- Home »
- Exchanges List »
- Bitfinex

Bitfinex Exchange Review
CentralizedBitfinex Exchange Rating Analysis
-
Bitfinex is one of the oldest exchanges, having been founded in 2012 and survived, although not impeccably, to this day. They have experienced two hacks and multiple controversies regarding accusations of market manipulation and insolvency, and many people still believe the exchange does not have all of the user funds it says, and is operating a fractional reserve.
All the while, and despite this turbulence, Bitfinex has proven to attract not only many traders but massive volumes - and is frequently regarded as one of the most important places where price action and discovery happens first, before leaking to other exchanges through market makers and natural forces.
Bitfinex offers margin trading, and their in-house indicators for Bitcoin shorts and longs make for signals the entire crypto market utilizes to obtain market insight. Bitfinex has suffered two major security breaches, or hacks, in simpler terms, once in 2015 and another in 2016, the latter being one of the largest hacks in the space to this day, and have yet to pay back the losses from these occurrences. While we believe an exchange that suffers hacks of this magnitude has learned these lessons the hard way, we cannot say for certain these events will not repeat themselves.
Bitfinex has certainly managed to establish itself as a leading ecosystem player, and today managed to narrow down its audience to a very specific type: Until recently, the platform demanded a minimum account equity equalling at least $10K, which means casual retail traders will probably will not make Bitfinex their first choice over, for example, Binance or Bittrex, coupled with relatively high fees although with a fee structure that favors market making and reaches zero fees the more trades made in a certain timeframe.
The exchange also supports fiat trading, deposits and withdrawals, although for a new user the tedious verification process can take upwards of two months to complete - due to the backlog of applicants Bitfinex has - which signals many traders are willing to go through the process despite its downsides.
All things considered, Bitfinex is certainly one of the most important exchanges in the crypto space, and manages to attract many traders who are willing to comply with its sometimes unfriendly approach, while traders who look for other characteristics such as low fees, a wide selection of coins to trade or minimal account verification and funding have many different options to choose from.
Bitfinex Exchange Review, Trading Fees, Deposit and Markets
24h Trading Volume
39,655.233 BTC
Bitfinex Total Trading Pairs
482
Bitfinex Margin Trading
Yes
Bitfinex Deposit Fees
Free. Small deposit fees apply.
Bitfinex Trading Fees
Maker/Taker fees, full list here.
Bitfinex Fiat Deposit
Yes
Accepted Payment Methods
Crypto to Crypto, Crypto to FIAT
Bitfinex Native Token
No
Native Token Smart Contract
N/A
Bitfinex Trading Markets
Bitfinex Stablecoins Trading
Bitfinex Markets Data
Market | Price | Volume (24h) | Change (24h) | Last update |
ABYSS/ETH | Ξ 0.00003876 | ABYSS 6,485.24 | Ξ -9.7e-7 -2.44% | 2020-03-09 17:32:18 |
ABYSS/USD | $ 0.01334 | ABYSS 14,811.9 | $ -0.000030 -0.22% | 2020-12-03 00:04:09 |
ADA/BTC | Ƀ 0.00000522 | ADA 5,586,089.0 | Ƀ -6.4e-7 -10.92% | 2021-01-03 06:25:00 |
ADA/USD | $ 0.1762 | ADA 9,093,468.7 | $ 0.0024 1.38% | 2021-01-03 06:30:33 |
ADA/USDT | ₮ 0.1761 | ADA 6,642,062.0 | ₮ 0.0023 1.32% | 2021-01-03 06:30:35 |
ADA/UST | UST 0.09319 | ADA 45,123.4 | UST -0.00040 -0.43% | 2020-10-04 00:11:21 |
AGI/BTC | Ƀ 0.00000262 | AGI 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-08 15:14:20 |
AGI/ETH | Ξ 0.0001087 | AGI 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-02 16:12:55 |
AGI/USD | $ 0.05349 | AGI 3,629.00 | $ 0.012 27.56% | 2020-12-02 19:53:27 |
AID/BTC | Ƀ 0.00000104 | AID 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-04 22:26:05 |
AID/ETH | Ξ 0.00005700 | AID 669.33 | Ξ -0.0000010 -1.72% | 2020-02-05 21:12:07 |
AID/USD | $ 0.008900 | AID 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-11-02 14:02:39 |
AION/BTC | Ƀ 0.00000908 | AION 404.32 | Ƀ -1.9e-7 -2.05% | 2020-08-03 23:44:28 |
AION/ETH | Ξ 0.0005569 | AION 1,812.96 | Ξ -0.000043 -7.14% | 2020-03-09 16:16:43 |
AION/USD | $ 0.06500 | AION 2,772.40 | $ -0.0037 -5.42% | 2021-01-03 02:43:15 |
ALGO/BTC | Ƀ 0.00001230 | ALGO 630,156.2 | Ƀ -0.0000025 -16.78% | 2021-01-03 06:09:12 |
ALGO/USD | $ 0.4225 | ALGO 2,874,851.5 | $ -0.017 -3.89% | 2021-01-03 06:31:55 |
ALGO/USDT | ₮ 0.4239 | ALGO 761,686.9 | ₮ -0.015 -3.38% | 2021-01-03 06:28:42 |
ALGO/UST | UST 0.2787 | ALGO 14,074.3 | UST -0.029 -9.48% | 2019-09-23 13:36:49 |
AMP/BTC | Ƀ 0.0001251 | AMP 8,613.15 | Ƀ -0.0000036 -2.80% | 2020-05-06 12:30:56 |
AMPL/BTC | Ƀ 0.00002889 | AMPL 40,205.0 | Ƀ -0.0000042 -12.64% | 2021-01-03 05:33:52 |
AMPL/USD | $ 0.9924 | AMPL 77,796.0 | $ 0.0039 0.40% | 2021-01-03 06:20:37 |
AMPL/USDT | ₮ 0.9815 | AMPL 39,054.3 | ₮ -0.00064 -0.07% | 2021-01-03 04:47:50 |
ANT/BTC | Ƀ 0.0001009 | ANT 39,822.1 | Ƀ -0.0000085 -7.80% | 2021-01-02 23:04:18 |
ANT/ETH | Ξ 0.003961 | ANT 23,563.1 | Ξ -0.00046 -10.46% | 2021-01-03 06:08:53 |
ANT/USD | $ 3.13 | ANT 56,017.8 | $ -0.086 -2.68% | 2021-01-03 06:11:03 |
AST/ETH | Ξ 0.00008586 | AST 858.53 | Ξ -0.0000052 -5.73% | 2020-03-09 04:52:20 |
AST/USD | $ 0.06150 | AST 38.92 | $ -0.037 -37.75% | 2021-01-02 23:58:51 |
ATMI/BTC | Ƀ 0.00000003 | ATMI 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-03 11:32:44 |
ATMI/ETH | Ξ 0.00000080 | ATMI 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-03 10:11:53 |
ATMI/USD | $ 0.0002101 | ATMI 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-11-02 20:08:57 |
ATOM/BTC | Ƀ 0.0001600 | ATOM 13,601.2 | Ƀ -0.000029 -15.18% | 2021-01-03 05:55:23 |
ATOM/ETH | Ξ 0.006828 | ATOM 1,017.44 | Ξ -0.00078 -10.23% | 2021-01-03 06:18:51 |
ATOM/USD | $ 5.41 | ATOM 56,775.0 | $ -0.21 -3.68% | 2021-01-03 06:32:20 |
AUC/BTC | Ƀ 0.00000044 | AUC 74,492.4 | Ƀ -5.6e-7 -56.00% | 2020-03-09 18:08:00 |
AUC/ETH | Ξ 0.00002980 | AUC 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-02 01:29:58 |
AUC/USD | $ 0.1044 | AUC 825.73 | $ -0.016 -12.99% | 2021-01-03 00:02:11 |
AUTON/ETH | Ξ 0.00001738 | AUTON 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-04-29 16:58:36 |
AUTON/USD | $ 0.001604 | AUTON 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-04-30 09:34:01 |
AVAX/USD | $ 3.53 | AVAX 24,961.3 | $ -0.19 -5.02% | 2021-01-03 05:11:39 |
AVAX/USDT | ₮ 3.57 | AVAX 15,050.0 | ₮ -0.17 -4.43% | 2021-01-03 06:23:19 |
AVT/BTC | Ƀ 0.00001101 | AVT 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-08 15:11:51 |
AVT/ETH | Ξ 0.0004446 | AVT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-08 19:38:14 |
AVT/USD | $ 0.1300 | AVT 9,267.86 | $ -0.0010 -0.78% | 2021-01-03 05:35:40 |
B21/USD | $ 0.03170 | B21 83,759.2 | $ -0.0052 -14.09% | 2021-01-03 06:33:00 |
B21/USDT | ₮ 0.03200 | B21 36,478.7 | ₮ -0.0047 -12.81% | 2021-01-03 06:33:05 |
BAL/USD | $ 14.54 | BAL 4,178.85 | $ 0.22 1.57% | 2021-01-03 05:01:51 |
BAL/USDT | ₮ 14.59 | BAL 932.82 | ₮ 0.34 2.38% | 2021-01-03 05:11:39 |
BAND/USD | $ 6.93 | BAND 5,184.67 | $ 1.09 18.63% | 2021-01-03 02:48:37 |
BAND/USDT | ₮ 6.17 | BAND 1,979.75 | ₮ 0.41 7.10% | 2021-01-03 05:11:39 |
BAT/BTC | Ƀ 0.00000599 | BAT 208,740.3 | Ƀ -9.0e-7 -13.06% | 2021-01-03 06:11:23 |
BAT/ETH | Ξ 0.0002574 | BAT 9,203.61 | Ξ -0.000022 -7.98% | 2021-01-03 06:02:03 |
BAT/USD | $ 0.2030 | BAT 223,789.8 | $ -0.0031 -1.51% | 2021-01-03 06:04:56 |
BCH/BTC | Ƀ 0.01742 | BCH 1,311.47 | Ƀ -0.00047 -2.65% | 2020-11-04 08:28:28 |
BCH/USD | $ 364.63 | BCH 3,377.93 | $ 21.41 6.24% | 2021-01-03 06:32:55 |
BCH/USDT | ₮ 237.77 | BCH 95.93 | ₮ -3.81 -1.58% | 2020-11-04 08:30:12 |
BCHA/USD | $ 12.79 | BCHA 803.43 | $ -0.33 -2.49% | 2021-01-03 05:52:56 |
BCI/BTC | Ƀ 0.00000376 | BCI 486.29 | Ƀ 1.5e-7 4.16% | 2020-01-22 14:31:48 |
BCI/USD | $ 0.03150 | BCI 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-01-30 22:56:20 |
BFT/BTC | Ƀ 0.00000080 | BFT 128,758.6 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-08-04 01:00:36 |
BFT/ETH | Ξ 0.00005671 | BFT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-02 15:01:42 |
BFT/USD | $ 0.007200 | BFT 98,262.2 | $ -0.00048 -6.20% | 2021-01-02 16:45:53 |
BNN/ETH | Ξ 0.00000190 | BNN 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-01-18 22:25:08 |
BNN/USD | $ 0.0002346 | BNN 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-01-29 06:41:21 |
BNT/BTC | Ƀ 0.00003127 | BNT 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-08 12:55:34 |
BNT/ETH | Ξ 0.001205 | BNT 389.81 | Ξ -0.000050 -4.02% | 2020-03-08 23:13:14 |
BNT/USD | $ 1.29 | BNT 212.56 | $ 0.0055 0.43% | 2021-01-03 01:59:15 |
BOX/ETH | Ξ 0.00001700 | BOX 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-02-26 17:23:56 |
BOX/USD | $ 0.001384 | BOX 273,886.2 | $ 0.00013 10.73% | 2021-01-02 19:20:33 |
BSV/BTC | Ƀ 0.004842 | BSV 11,199.3 | Ƀ -0.00065 -11.78% | 2021-01-03 06:25:00 |
BSV/USD | $ 163.80 | BSV 4,402.09 | $ 1.05 0.65% | 2021-01-03 06:32:16 |
BTC/CNHT | CNHT 213,450.0 | Ƀ 2.35 | CNHT 19,760 10.20% | 2021-01-03 04:59:25 |
BTC/EUR | € 27,754.0 | Ƀ 1,468.58 | € 3,415.00 14.03% | 2021-01-03 06:33:19 |
BTC/GBP | £ 24,792.0 | Ƀ 644.04 | £ 3,048.00 14.02% | 2021-01-03 06:33:19 |
BTC/JPY | ¥ 3,499,600.0 | Ƀ 518.03 | ¥ 433,257 14.13% | 2021-01-03 06:33:19 |
BTC/USD | $ 33,901.0 | Ƀ 24,410.8 | $ 4,171.00 14.03% | 2021-01-03 06:33:20 |
BTC/USDT | ₮ 33,921.0 | Ƀ 4,149.47 | ₮ 4,233.00 14.26% | 2021-01-03 06:32:26 |
BTC/XCHF | XCHF 30,000.0 | Ƀ 0.01955 | XCHF 4,107.00 15.86% | 2021-01-03 05:09:03 |
BTG/BTC | Ƀ 0.0002511 | BTG 9,875.63 | Ƀ -0.000030 -10.81% | 2021-01-03 06:23:19 |
BTG/USD | $ 8.43 | BTG 28,107.3 | $ 0.13 1.57% | 2021-01-03 06:27:37 |
BTSE/USD | $ 0.6000 | BTSE 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-12-30 14:53:56 |
BTT/BTC | Ƀ 0.00000003 | BTT 31,861.1 | Ƀ -1.0e-8 -25.00% | 2020-10-03 15:26:00 |
BTT/USD | $ 0.0003188 | BTT 47,112,512.9 | $ 0.000021 6.92% | 2021-01-03 06:23:26 |
CBT/BTC | Ƀ 0.00000181 | CBT 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-01-30 02:01:22 |
CBT/ETH | Ξ 0.0001020 | CBT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-01-30 01:47:41 |
CBT/USD | $ 0.002670 | CBT 13,293.1 | $ -0.00054 -16.82% | 2021-01-03 06:33:08 |
CHZ/USD | $ 0.01921 | CHZ 182,109.2 | $ -0.00088 -4.37% | 2021-01-03 06:23:19 |
CHZ/USDT | ₮ 0.01929 | CHZ 319,483.8 | ₮ -0.0014 -6.82% | 2021-01-03 01:12:48 |
CLO/BTC | Ƀ 0.00000007 | CLO 176,468.9 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-08-03 21:59:21 |
CLO/USD | $ 0.002058 | CLO 32,484,261.1 | $ 0.000081 4.12% | 2021-01-03 06:29:51 |
CND/BTC | Ƀ 0.00000068 | CND 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-03 01:47:38 |
CND/ETH | Ξ 0.00002411 | CND 7,054.74 | Ξ -0.0000015 -5.93% | 2020-08-03 17:46:28 |
CND/USD | $ 0.007693 | CND 26,797.3 | $ -0.00081 -9.50% | 2021-01-03 00:15:24 |
CNH/CNHT | CNHT 1.00 | CNH 0 | CNHT 0.0 0.00% | 2021-01-01 15:39:18 |
CNN/ETH | Ξ 0.00000035 | CNN 222,173.2 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-09 05:28:10 |
CNN/USD | $ 0.00004000 | CNN 4,155,835.3 | $ 0.0 0.00% | 2020-12-03 06:01:08 |
COMP/USD | $ 138.76 | COMP 1,239.47 | $ -7.36 -5.04% | 2021-01-03 05:14:03 |
COMP/USDT | ₮ 137.86 | COMP 809.77 | ₮ -7.54 -5.19% | 2021-01-03 06:23:19 |
CRDTS/ETH | Ξ 0.0003000 | CRDTS 4,443.71 | Ξ -0.000010 -3.22% | 2020-02-06 10:01:45 |
CRDTS/USD | $ 0.01154 | CRDTS 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-12-02 05:14:01 |
CSEN/BTC | Ƀ 0.00000005 | CSEN 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-05 10:57:14 |
CSEN/ETH | Ξ 0.00000271 | CSEN 81,448.0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-09 14:10:44 |
CSEN/USD | $ 0.0003600 | CSEN 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-04-30 10:06:52 |
CTXC/BTC | Ƀ 0.00001900 | CTXC 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-03 08:14:14 |
CTXC/ETH | Ξ 0.001000 | CTXC 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-03 14:54:54 |
CTXC/USD | $ 0.09266 | CTXC 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-12-31 23:31:25 |
DADI/BTC | Ƀ 0.00000350 | DADI 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-05 16:28:21 |
DADI/ETH | Ξ 0.0001290 | DADI 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-04 08:30:57 |
DADI/USD | $ 0.01100 | DADI 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-04-30 01:55:45 |
DAI/BTC | Ƀ 0.00002962 | DAI 11,632.4 | Ƀ -0.0000045 -13.21% | 2021-01-03 06:15:42 |
DAI/ETH | Ξ 0.001255 | DAI 94,424.3 | Ξ -0.00013 -9.27% | 2021-01-03 06:18:37 |
DAI/USD | $ 1.00 | DAI 337,888.5 | $ -0.0011 -0.11% | 2021-01-03 06:20:03 |
DAPP/USDT | ₮ 0.007200 | DAPP 16,285.8 | ₮ -0.0016 -17.81% | 2021-01-03 03:42:32 |
DASH/BTC | Ƀ 0.002582 | DASH 11,302.8 | Ƀ -0.00039 -13.02% | 2021-01-03 06:23:22 |
DASH/USD | $ 87.28 | DASH 17,839.1 | $ -1.30 -1.47% | 2021-01-03 06:31:20 |
DATA/BTC | Ƀ 0.00000114 | DATA 76,927.5 | Ƀ -1.6e-7 -12.31% | 2021-01-03 06:23:19 |
DATA/ETH | Ξ 0.0001120 | DATA 839.90 | Ξ -0.0000029 -2.49% | 2020-10-03 18:18:44 |
DATA/USD | $ 0.03820 | DATA 345,990.0 | $ -0.00090 -2.30% | 2021-01-03 06:33:08 |
DGB/BTC | Ƀ 0.00000250 | DGB 21,032.7 | Ƀ 1.2e-7 5.04% | 2020-10-04 08:29:16 |
DGB/USD | $ 0.03157 | DGB 687,115.6 | $ 0.0064 25.52% | 2021-01-03 06:22:35 |
DGX/ETH | Ξ 0.1509 | DGX 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-08-02 18:18:29 |
DGX/USD | $ 44.60 | DGX 1.43 | $ -0.19 -0.42% | 2021-01-02 20:31:07 |
DOT/USD | $ 9.13 | DOT 911,031.8 | $ 0.72 8.62% | 2021-01-03 06:30:03 |
DOT/USDT | ₮ 9.18 | DOT 388,871.4 | ₮ 0.79 9.46% | 2021-01-03 06:23:59 |
DRGN/USD | $ 0.05023 | DRGN 0 | $ 0.0 0.00% | 2021-01-01 20:42:21 |
DTA/BTC | Ƀ 0.00000004 | DTA 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-02-28 21:38:35 |
DTA/ETH | Ξ 0.00000134 | DTA 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-02-28 18:04:13 |
DTA/USD | $ 0.0004549 | DTA 35,000.0 | $ 0.00014 44.73% | 2021-01-02 13:23:03 |
DTH/BTC | Ƀ 0.00000026 | DTH 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-04 23:47:37 |
DTH/ETH | Ξ 0.00000800 | DTH 1,305.24 | Ξ -0.0000015 -15.79% | 2020-03-09 14:31:04 |
DTH/USD | $ 0.005631 | DTH 4,594.80 | $ -0.000054 -0.96% | 2020-11-03 14:08:15 |
DTX/USD | $ 0.6686 | DTX 3.00 | $ 0.0050 0.76% | 2020-11-04 06:19:52 |
DTX/USDT | ₮ 1.87 | DTX 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-02-28 10:09:21 |
DTX/UST | UST 3.67 | DTX 444.86 | UST -0.080 -2.14% | 2019-09-23 14:31:19 |
DUSK/BTC | Ƀ 0.00000140 | DUSK 34,413.7 | Ƀ -8.0e-8 -5.41% | 2021-01-03 05:12:44 |
DUSK/USD | $ 0.04499 | DUSK 47.95 | $ -0.000012 -0.03% | 2021-01-03 00:01:36 |
EDO/BTC | Ƀ 0.00005226 | EDO 20,830.7 | Ƀ 6.1e-7 1.18% | 2020-06-06 13:42:25 |
EDO/ETH | Ξ 0.002081 | EDO 14,766.2 | Ξ 0.000057 2.82% | 2020-06-06 12:05:30 |
EDO/USD | $ 0.5020 | EDO 156,376.5 | $ -0.00012 -0.02% | 2020-06-06 14:30:50 |
EGLD/USD | $ 25.90 | EGLD 7,214.94 | $ 0.10 0.40% | 2021-01-03 05:40:14 |
EGLD/USDT | ₮ 25.84 | EGLD 8,531.24 | ₮ -0.011 -0.04% | 2021-01-03 05:31:42 |
ELF/BTC | Ƀ 0.00000926 | ELF 5,938.37 | Ƀ -7.2e-7 -7.21% | 2020-03-09 13:35:40 |
ELF/ETH | Ξ 0.0004458 | ELF 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-05 06:30:45 |
ELF/USD | $ 0.1165 | ELF 36,745.2 | $ 0.0028 2.44% | 2020-12-03 02:12:01 |
ENJ/ETH | Ξ 0.0004240 | ENJ 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-08 09:58:52 |
ENJ/USD | $ 0.1295 | ENJ 21,829.9 | $ -0.0030 -2.26% | 2021-01-03 05:25:12 |
EOS/BTC | Ƀ 0.00007760 | EOS 600,589.2 | Ƀ -0.000010 -11.92% | 2021-01-03 06:22:51 |
EOS/ETH | Ξ 0.003297 | EOS 156,637.6 | Ξ -0.00026 -7.20% | 2021-01-03 06:22:51 |
EOS/EUR | € 2.16 | EOS 328,989.8 | € 0.023 1.10% | 2021-01-03 06:21:40 |
EOS/GBP | £ 1.89 | EOS 52,329.9 | £ -0.017 -0.90% | 2021-01-03 04:27:36 |
EOS/JPY | ¥ 272.51 | EOS 79,636.3 | ¥ 1.47 0.54% | 2021-01-03 06:23:19 |
EOS/USD | $ 2.62 | EOS 2,583,500.1 | $ -0.0027 -0.10% | 2021-01-03 06:33:25 |
EOS/USDT | ₮ 2.60 | EOS 106,938.4 | ₮ -0.020 -0.78% | 2021-01-03 06:05:27 |
EOSDT/USDT | ₮ 0.9871 | EOSDT 20,445.0 | ₮ -0.0046 -0.46% | 2021-01-03 04:46:37 |
ESS/BTC | Ƀ 0.00000003 | ESS 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-05 19:47:40 |
ESS/ETH | Ξ 0.00000227 | ESS 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-02-27 02:40:51 |
ESS/USD | $ 0.0002865 | ESS 1,459,224.5 | $ 0.000077 36.74% | 2021-01-02 21:51:02 |
ETC/BTC | Ƀ 0.0001735 | ETC 28,874.8 | Ƀ -0.000018 -9.35% | 2021-01-03 06:28:55 |
ETC/USD | $ 5.89 | ETC 46,471.0 | $ 0.19 3.28% | 2021-01-03 06:32:08 |
ETH/BTC | Ƀ 0.02345 | Ξ 21,094.2 | Ƀ -0.0014 -5.47% | 2021-01-03 06:33:13 |
ETH/EUR | € 651.82 | Ξ 11,174.4 | € 49.20 8.16% | 2021-01-03 06:33:14 |
ETH/GBP | £ 582.34 | Ξ 4,169.79 | £ 44.05 8.18% | 2021-01-03 06:33:14 |
ETH/JPY | ¥ 82,077.0 | Ξ 2,420.00 | ¥ 6,112.00 8.05% | 2021-01-03 06:32:35 |
ETH/USD | $ 795.10 | Ξ 161,996.4 | $ 57.12 7.74% | 2021-01-03 06:33:29 |
ETH/USDT | ₮ 795.50 | Ξ 14,222.8 | ₮ 57.84 7.84% | 2021-01-03 06:33:11 |
ETP/BTC | Ƀ 0.00000281 | ETP 12,652.8 | Ƀ -2.0e-8 -0.71% | 2021-01-03 05:11:39 |
ETP/ETH | Ξ 0.0001075 | ETP 11,376.0 | Ξ -0.0000075 -6.55% | 2021-01-03 04:15:29 |
ETP/USD | $ 0.08801 | ETP 61,506.5 | $ 0.0029 3.35% | 2021-01-03 06:23:19 |
EURS/USD | $ 1.22 | EURS 84.19 | $ 0.0015 0.12% | 2021-01-02 21:36:01 |
EURT/EUR | € 1.00 | EURT 0 | € 0.0 0.00% | 2021-01-01 18:31:23 |
EURT/USD | $ 1.22 | EURT 0 | $ 0.0 0.00% | 2021-01-01 18:31:23 |
EURT/USDT | ₮ 1.22 | EURT 154.57 | ₮ 0.00070 0.06% | 2021-01-03 01:57:54 |
FET/USD | $ 0.05146 | FET 247,255.9 | $ -0.0030 -5.57% | 2021-01-03 05:33:03 |
FET/USDT | ₮ 0.05153 | FET 30,588.5 | ₮ -0.0024 -4.43% | 2021-01-03 06:23:34 |
FIL/USD | $ 21.66 | FIL 5,742.85 | $ -0.65 -2.92% | 2021-01-03 06:23:19 |
FIL/USDT | ₮ 21.57 | FIL 2,041.41 | ₮ -0.61 -2.75% | 2021-01-03 05:11:39 |
FOAM/ETH | Ξ 0.00005768 | FOAM 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-03 00:18:31 |
FOAM/USD | $ 0.01850 | FOAM 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-11-03 07:15:48 |
FSN/BTC | Ƀ 0.00002012 | FSN 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-05 19:46:33 |
FSN/ETH | Ξ 0.0007165 | FSN 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-05 18:41:05 |
FSN/USD | $ 0.3125 | FSN 2,426.08 | $ 0.019 6.63% | 2020-11-03 22:32:46 |
FTT/USD | $ 6.43 | FTT 4,059.04 | $ 0.64 11.04% | 2021-01-03 06:25:32 |
FTT/USDT | ₮ 6.34 | FTT 728.87 | ₮ 0.48 8.14% | 2021-01-03 05:07:37 |
FTXT/USD | $ 2.26 | FTXT 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-01-20 23:01:17 |
FTXT/USDT | ₮ 2.23 | FTXT 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-02-04 16:59:23 |
FTXT/UST | UST 1.30 | FTXT 2,426.73 | UST -0.028 -2.13% | 2019-09-23 14:28:36 |
FUN/BTC | Ƀ 0.00000036 | FUN 75,711.1 | Ƀ -1.0e-8 -2.70% | 2020-03-09 17:31:23 |
FUN/ETH | Ξ 0.00000849 | FUN 5,388.30 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-04 03:49:43 |
FUN/USD | $ 0.006269 | FUN 6,477,712.0 | $ -0.000017 -0.28% | 2021-01-03 06:32:12 |
GENS/ETH | Ξ 0.0002600 | GENS 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-05 20:52:20 |
GENS/USD | $ 0.1253 | GENS 225.77 | $ 0.0095 8.23% | 2021-01-02 17:08:59 |
GNO/ETH | Ξ 0.07628 | GNO 26.19 | Ξ 0.0031 4.21% | 2020-03-09 17:08:24 |
GNO/USD | $ 75.29 | GNO 4.48 | $ 2.86 3.95% | 2021-01-02 18:54:00 |
GNT/BTC | Ƀ 0.00000299 | GNT 2,336.52 | Ƀ -5.0e-7 -14.33% | 2021-01-02 22:23:13 |
GNT/ETH | Ξ 0.0001253 | GNT 4,091.39 | Ξ -0.000015 -10.69% | 2021-01-02 22:49:04 |
GNT/USD | $ 0.09609 | GNT 34,901.7 | $ -0.0066 -6.44% | 2021-01-03 00:01:19 |
GOT/ETH | Ξ 0.0001570 | GOT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-08-01 07:50:04 |
GOT/EUR | € 0.01149 | GOT 0 | € 0.0 0.00% | 2020-12-28 22:44:59 |
GOT/USD | $ 0.01399 | GOT 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-12-29 11:30:01 |
GT/USD | $ 0.5075 | GT 55,625.0 | $ -0.0062 -1.21% | 2021-01-03 06:32:53 |
GT/USDT | ₮ 0.5069 | GT 64,536.2 | ₮ -0.0072 -1.41% | 2021-01-03 06:33:22 |
GUSD/USD | $ 0.9845 | GUSD 434.42 | $ 0.0027 0.28% | 2021-01-02 08:58:29 |
HEZ/USD | $ 5.14 | HEZ 1,049.39 | $ 0.29 5.94% | 2021-01-03 06:23:19 |
HEZ/USDT | ₮ 4.88 | HEZ 3,040.29 | ₮ 0.079 1.65% | 2021-01-03 06:23:19 |
HOT/BTC | Ƀ 0.00000026 | HOT 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-03-06 00:47:35 |
HOT/ETH | Ξ 0.00000920 | HOT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-05 22:48:50 |
HOT/USD | $ 0.002985 | HOT 43,976.9 | $ -0.00019 -6.11% | 2021-01-02 23:28:18 |
IMPT/ETH | Ξ 0.00001610 | IMPT 5,319.62 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-09 15:17:13 |
IMPT/USD | $ 0.003460 | IMPT 10,745.6 | $ 0.0014 69.92% | 2021-01-03 00:00:07 |
INT/ETH | Ξ 0.00008808 | INT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-02-04 17:44:04 |
INT/USD | $ 0.02271 | INT 48,537.2 | $ -0.00040 -1.75% | 2020-09-04 08:31:58 |
IOST/BTC | Ƀ 0.00000048 | IOST 30,527.8 | Ƀ -2.0e-8 -4.00% | 2020-08-04 02:35:28 |
IOST/ETH | Ξ 0.00001403 | IOST 1,350.29 | Ξ -5.9e-7 -4.04% | 2020-08-04 03:35:27 |
