- Home »
- Exchanges List »
- BitForex

BitForex Exchange Review
CentralizedBitForex Overview
-
BitForex is a digital asset exchange / cryptocurrency exchange that was launched in June 2018. A BitForex exchange review shows that it is a company that is registered in the Seychelles with headquarters in Singapore, a popular destination for blockchain projects. It also shows that this digital asset exchange is served by independent operating teams in various countries and jurisdictions, including Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia and the Philippines.
BitForex seems to enjoy the support of heavyweights such as Block VC, Genesis Capital, Node Capital, QTUM, TRON and other investors who are said to be well-known in the crypto space. They have reportedly provided funding in access of $20m at the beginning.
A BitForex exchange review shows that it is currently listed in the top 10 cryptocurrency exchanges by volume, doing business in a 186+ countries via 146 markets. They offer spot trading involving 300+ token or cryptocurrency pairs. In addition, they provide an opportunity to earn commission on transaction handling fees by referring people to their platform. Furthermore, they seem to make use of a fast, reliable and secure matching engine that is capable of processing 1.6 million orders per second. They also launched a new service offering that allows for self-service when it comes to the listing of tokens on the BitForex platform.
BitForex is not without controversy. A BitForex exchange review reveals that they are elsewhere being accused of creating fake volume, based on fake trades on a massive scale. If true, it is certainly not good for the crypto market, especially over the long-term.
BitForex Exchange Review, Trading Fees, Deposit and Markets
24h Trading Volume
14,335.314 BTC
BitForex Total Trading Pairs
250
BitForex Margin Trading
Yes
BitForex Deposit Fees
Free
BitForex Trading Fees
Spot: 0.1% Maker 0.1% Taker. Perpetual: 0.04% Maker 0.06% Taker.
BitForex Fiat Deposit
No
Accepted Payment Methods
Crypto to Crypto Only
BitForex Native Token
Yes
Native Token Smart Contract
N/A
BitForex Trading Markets
BitForex Stablecoins Trading
BitForex Markets Data
Market | Price | Volume (24h) | Change (24h) | Last update |
ABBC/BTC | Ƀ 0.00000619 | ABBC 16,392,102.9 | Ƀ -0.0000014 -18.98% | 2021-01-03 06:32:41 |
ABBC/USDT | ₮ 0.2081 | ABBC 16,654,489.6 | ₮ -0.017 -7.42% | 2021-01-03 06:33:24 |
ABL/ETH | Ξ 0.00001615 | ABL 14,134,443.5 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 06:33:33 |
ABYSS/USDT | ₮ 0.01200 | ABYSS 7,422,808.1 | ₮ -0.00020 -1.64% | 2021-01-03 06:33:33 |
ACDC/USDT | ₮ 0.00004700 | ACDC 33,908,803.7 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-04 08:31:43 |
ADA/BTC | Ƀ 0.00000684 | ADA 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:10:34 |
ADA/ETH | Ξ 0.0002405 | ADA 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:10:45 |
ADA/USDT | ₮ 0.1758 | ADA 18,595,661.8 | ₮ 0.0019 1.10% | 2021-01-03 06:33:36 |
ADAB/BTC | Ƀ 0.00000001 | ADAB 46,429.7 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-04-05 23:34:31 |
ADAB/ETH | Ξ 0.00000049 | ADAB 1,345,957,838.1 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 06:33:31 |
ADN/ETH | Ξ 0.00000068 | ADN 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-06-30 09:22:57 |
AIC/ETH | Ξ 0.00000007 | AIC 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-01 13:07:15 |
ATMI/ETH | Ξ 0.00000141 | ATMI 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2019-09-18 15:22:03 |
ATOM/BTC | Ƀ 0.0003303 | ATOM 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:08:45 |
ATOM/ETH | Ξ 0.01155 | ATOM 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:09:11 |
ATOM/USDT | ₮ 5.43 | ATOM 83,619.8 | ₮ -0.20 -3.50% | 2021-01-03 06:33:36 |
BCH/BTC | Ƀ 0.01080 | BCH 93,150.0 | Ƀ -0.00077 -6.69% | 2021-01-03 06:33:29 |
BCH/USDT | ₮ 364.65 | BCH 146,208.8 | ₮ 20.75 6.03% | 2021-01-03 06:33:30 |
BDP/BTC | Ƀ 0.00000003 | BDP 5,619,751.6 | Ƀ 0.0 0.00% | 2021-01-02 15:08:25 |
BDP/ETH | Ξ 0.00000181 | BDP 32,952,939.0 | Ξ -4.0e-7 -18.10% | 2021-01-03 06:33:32 |
BDP/USDT | ₮ 0.0007000 | BDP 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2021-01-01 07:07:04 |
BEAM/BTC | Ƀ 0.00000794 | BEAM 1,559,542.6 | Ƀ -0.0000015 -15.80% | 2021-01-03 06:33:37 |
BEAM/ETH | Ξ 0.0006044 | BEAM 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:12:36 |
BEAM/USDT | ₮ 0.2676 | BEAM 1,297,861.2 | ₮ -0.0066 -2.41% | 2021-01-03 06:33:39 |
BF/BTC | Ƀ 0.00000008 | BF 509,903,094.1 | Ƀ -1.0e-8 -11.11% | 2021-01-03 06:33:36 |
BF/ETH | Ξ 0.00000325 | BF 71,632,326.0 | Ξ -6.0e-8 -1.81% | 2021-01-03 06:33:36 |
BF/USDT | ₮ 0.002482 | BF 82,400,435.0 | ₮ 0.00011 4.68% | 2021-01-03 06:33:32 |
BIPX/ETH | Ξ 0.00000164 | BIPX 357,283,733.2 | Ξ 3.1e-7 23.31% | 2021-01-03 06:33:31 |
BIPX/USDT | ₮ 0.0006210 | BIPX 164,468,147.7 | ₮ -0.00027 -30.22% | 2021-01-03 06:33:32 |
BNB/BTC | Ƀ 0.001120 | BNB 42,571.2 | Ƀ -0.00014 -11.26% | 2021-01-03 06:33:36 |
BNB/ETH | Ξ 0.07523 | BNB 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:12:36 |
BOK/BTC | Ƀ 0.00000007 | BOK 420,129,675.4 | Ƀ -4.0e-8 -36.36% | 2019-11-30 14:01:06 |
BOS/BTC | Ƀ 0.00000015 | BOS 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-10-02 14:53:03 |
BOS/USDT | ₮ 0.002030 | BOS 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 02:29:26 |
BRYLL/ETH | Ξ 0.00000391 | BRYLL 48,303,427.8 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 06:31:55 |
BRYLL/USDT | ₮ 0.001339 | BRYLL 3,547,184.4 | ₮ 0.000075 5.93% | 2020-12-03 02:12:49 |
BRZ/BTC | Ƀ 0.00000610 | BRZ 4,085,023.5 | Ƀ -0.0000013 -17.34% | 2021-01-03 06:33:19 |
BRZ/USDT | ₮ 0.1914 | BRZ 1,975,175.2 | ₮ -0.0045 -2.30% | 2021-01-03 06:33:28 |
BSV/BTC | Ƀ 0.01214 | BSV 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:35 |
BSV/USDT | ₮ 163.91 | BSV 53,327.4 | ₮ 0.60 0.37% | 2021-01-03 06:33:32 |
BTC/TUSD | TUSD 33,945.6 | Ƀ 568.19 | TUSD 4,167.40 13.99% | 2021-01-03 06:33:40 |
BTC/USDT | ₮ 33,910.6 | Ƀ 4,574.87 | ₮ 4,204.42 14.15% | 2021-01-03 06:33:40 |
BTT/USDT | ₮ 0.0002810 | BTT 19,016,895.8 | ₮ -0.0000013 -0.45% | 2021-01-03 06:15:30 |
BWX/ETH | Ξ 0.00002300 | BWX 1,290,991.4 | Ξ -0.0000015 -6.08% | 2021-01-02 20:18:51 |
BWX/USDT | ₮ 0.02780 | BWX 583,614.1 | ₮ 0.0083 42.20% | 2020-12-03 06:32:54 |
CKB/USDT | ₮ 0.003732 | CKB 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:06:29 |
CLB/BTC | Ƀ 0.00000028 | CLB 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-04-01 09:04:25 |
CLB/ETH | Ξ 0.00001228 | CLB 5,877,412.8 | Ξ -1.0e-8 -0.08% | 2019-09-23 14:20:03 |
CLO/ETH | Ξ 0.00000136 | CLO 12,128,315.7 | Ξ -6.0e-8 -4.23% | 2020-10-04 08:31:43 |
CNRG/ETH | Ξ 0.02052 | CNRG 1,633.59 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-12-03 06:32:57 |
CREDIT/ETH | Ξ 0.00000004 | CREDIT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-06-29 08:37:38 |
CREDIT/USDT | ₮ 0.001230 | CREDIT 644,595.1 | ₮ -0.000097 -7.31% | 2021-01-03 06:26:29 |
CRT/USDT | ₮ 0.1149 | CRT 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 04:53:21 |
CSM/BTC | Ƀ 0.00001104 | CSM 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2019-09-18 15:27:33 |
CSM/USDT | ₮ 0.005736 | CSM 25,758,112.4 | ₮ -0.00034 -5.67% | 2020-04-06 12:32:23 |
CTXC/USDT | ₮ 0.08290 | CTXC 1,664,915.2 | ₮ 0.0023 2.85% | 2021-01-03 06:33:31 |
CVNT/BTC | Ƀ 0.00000307 | CVNT 685,062.3 | Ƀ 1.0e-8 0.33% | 2019-09-23 14:22:07 |
CVNT/ETH | Ξ 0.0001467 | CVNT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2019-09-20 15:04:16 |
DACC/ETH | Ξ 0.00000006 | DACC 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-06-28 20:38:34 |
DACC/USDT | ₮ 0.00001600 | DACC 959,132,068.5 | ₮ 0.0 0.00% | 2019-12-01 00:34:57 |
DASH/BTC | Ƀ 0.002586 | DASH 6,362.60 | Ƀ -0.00040 -13.51% | 2021-01-03 06:33:36 |
DASH/ETH | Ξ 0.1715 | DASH 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:08:34 |
DASH/USDT | ₮ 66.52 | DASH 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:13:56 |
DATX/ETH | Ξ 0.00000049 | DATX 115,243,672.7 | Ξ 2.3e-7 88.46% | 2021-01-03 06:32:33 |
DATX/USDT | ₮ 0.0002850 | DATX 47,229,297.8 | ₮ 0.00010 55.29% | 2021-01-03 06:31:15 |
DAV/ETH | Ξ 0.00000115 | DAV 856,184,696.2 | Ξ 3.1e-7 36.90% | 2021-01-03 06:33:31 |
DEGO/USDT | ₮ 0.4124 | DEGO 7,484.44 | ₮ 0.099 31.47% | 2020-12-03 06:23:07 |
DOGE/ETH | Ξ 0.00000660 | DOGE 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:11 |
DOGE/USDT | ₮ 0.01265 | DOGE 355,370,056.4 | ₮ 0.0059 87.12% | 2021-01-03 06:33:32 |
DOT/USDT | ₮ 9.15 | DOT 434,010.4 | ₮ 0.73 8.72% | 2021-01-03 06:33:31 |
DXG/ETH | Ξ 0.00000005 | DXG 931,040,579.8 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-04-06 12:32:13 |
DXT/ETH | Ξ 0.00000099 | DXT 22,831,818.3 | Ξ 2.0e-8 2.06% | 2021-01-03 03:58:33 |
ECOM/ETH | Ξ 0.00000135 | ECOM 7,312,683.3 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-12-03 06:32:54 |
ECOM/USDT | ₮ 0.0006880 | ECOM 188,404,528.2 | ₮ -0.00023 -25.22% | 2021-01-03 06:33:32 |
ELAC/BTC | Ƀ 0.00000032 | ELAC 67,086,888.5 | Ƀ -4.0e-8 -11.11% | 2020-02-06 12:33:57 |
ELAC/USDT | ₮ 0.003203 | ELAC 74,636,291.2 | ₮ -0.00017 -5.07% | 2020-02-06 12:32:03 |
ELF/USDT | ₮ 0.08550 | ELF 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:28 |
ELY/ETH | Ξ 0.00000083 | ELY 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-12-31 12:35:08 |
EOS/BTC | Ƀ 0.00007636 | EOS 549,867.7 | Ƀ -0.000013 -14.56% | 2021-01-03 06:33:37 |
EOS/ETH | Ξ 0.006778 | EOS 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:03 |
EOS/USDT | ₮ 2.62 | EOS 4,248,201.3 | ₮ 0.0069 0.26% | 2021-01-03 06:33:35 |
EOSC/USDT | ₮ 0.001720 | EOSC 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:06:24 |
EPT/ETH | Ξ 0.00001724 | EPT 25,921,330.0 | Ξ 2.3e-7 1.35% | 2021-01-03 06:33:31 |
ETC/BTC | Ƀ 0.0004081 | ETC 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:27 |
ETC/USDT | ₮ 4.78 | ETC 357,330.3 | ₮ -0.050 -1.04% | 2020-11-04 08:32:55 |
ETH/BTC | Ƀ 0.02344 | Ξ 63,130.8 | Ƀ -0.0014 -5.57% | 2021-01-03 06:33:36 |
ETH/TUSD | TUSD 795.26 | Ξ 28,215.5 | TUSD 56.06 7.58% | 2021-01-03 06:33:38 |
ETH/USDT | ₮ 793.97 | Ξ 50,066.3 | ₮ 57.17 7.76% | 2021-01-03 06:33:40 |
EVED/ETH | Ξ 0.00006859 | EVED 14,280,344.2 | Ξ -0.0000087 -11.31% | 2021-01-03 06:33:31 |
FIII/USDT | ₮ 0.0001880 | FIII 532,354,930.1 | ₮ -0.0000010 -0.53% | 2019-12-01 00:34:32 |
FIL/USDT | ₮ 21.60 | FIL 73,882.3 | ₮ -0.61 -2.74% | 2021-01-03 06:33:32 |
FLP/USDT | ₮ 0.009625 | FLP 1,049.32 | ₮ -0.000045 -0.47% | 2019-09-22 15:28:07 |
FTO/BTC | Ƀ 0.00000044 | FTO 4,304,258.3 | Ƀ 2.0e-8 4.76% | 2020-10-04 08:30:27 |
FTT/ETH | Ξ 0.00000612 | FTT 3,188,610.5 | Ξ 0.0 0.00% | 2019-09-23 14:20:03 |
FTT/USDT | ₮ 0.001099 | FTT 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2019-09-19 14:54:05 |
GAP/BTC | Ƀ 0.00001960 | GAP 239.00 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-12-03 06:31:19 |
GAP/ETH | Ξ 0.0006496 | GAP 315,000.5 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-12-03 06:32:52 |
GAPS/BTC | Ƀ 0.00003029 | GAPS 47,190.1 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-10-04 08:18:52 |
GAPS/ETH | Ξ 0.0009394 | GAPS 118,546.2 | Ξ -0.0000039 -0.41% | 2020-10-04 08:31:43 |
GEODB/USDT | ₮ 0.1794 | GEODB 605,015.0 | ₮ -0.014 -7.08% | 2021-01-03 06:33:30 |
GHST/USDT | ₮ 0.6425 | GHST 1,581,587.1 | ₮ 0.13 24.71% | 2021-01-03 06:33:29 |
GRIN/BTC | Ƀ 0.00000940 | GRIN 10,047,292.2 | Ƀ -0.0000016 -14.93% | 2021-01-03 06:33:32 |
GRIN/USDT | ₮ 0.3175 | GRIN 6,495,666.4 | ₮ -0.013 -3.99% | 2021-01-03 06:33:30 |
GTC/USDT | ₮ 0.005500 | GTC 340,406.8 | ₮ 0.0 0.00% | 2019-09-23 14:22:07 |
GTK/ETH | Ξ 0.00000155 | GTK 9,122,385.1 | Ξ -0.0000025 -62.01% | 2021-01-03 06:33:33 |
GUSD/BTC | Ƀ 0.00009964 | GUSD 14,415.1 | Ƀ -6.0e-8 -0.06% | 2019-09-23 14:22:51 |
GUSD/USDT | ₮ 1.01 | GUSD 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:08:47 |
HBC/BTC | Ƀ 0.00000172 | HBC 2,403,295.9 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-12-03 06:32:52 |
HBC/USDT | ₮ 0.03208 | HBC 1,003,659.6 | ₮ -0.00017 -0.52% | 2020-12-03 06:28:18 |
HMR/BTC | Ƀ 0.00002234 | HMR 434,629.1 | Ƀ -3.0e-8 -0.13% | 2021-01-03 06:30:29 |
HMR/USDT | ₮ 0.7587 | HMR 391,501.2 | ₮ 0.099 14.97% | 2021-01-03 06:30:49 |
HQX/ETH | Ξ 0.00000350 | HQX 990,287,567.3 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 06:33:31 |
HQX/USDT | ₮ 0.003060 | HQX 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2019-09-19 14:54:05 |
HT/BTC | Ƀ 0.0001424 | HT 169,437.8 | Ƀ -0.000034 -19.05% | 2021-01-03 06:33:37 |
HT/ETH | Ξ 0.01086 | HT 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:54 |
HYDRO/ETH | Ξ 0.00000072 | HYDRO 3,560.83 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-03 09:12:40 |
IMT/USDT | ₮ 0.00004037 | IMT 1,901.12 | ₮ 6.0e-8 0.15% | 2020-10-03 09:10:11 |
INE/ETH | Ξ 0.0001002 | INE 6,829,509.1 | Ξ -0.0000026 -2.52% | 2019-12-01 00:34:31 |
INE/USDT | ₮ 0.01531 | INE 8,197,498.5 | ₮ 0.000070 0.46% | 2019-12-01 00:34:43 |
IPC/USDT | ₮ 0.1274 | IPC 265,172.5 | ₮ -0.047 -26.95% | 2019-09-23 14:22:51 |
IQC/BTC | Ƀ 0.00000058 | IQC 3,871,848.9 | Ƀ 1.0e-8 1.75% | 2021-01-03 06:33:28 |
IQC/USDT | ₮ 0.01603 | IQC 3,988,188.8 | ₮ 0.00075 4.92% | 2021-01-03 06:33:28 |
IQN/BTC | Ƀ 0.00006699 | IQN 21,915.7 | Ƀ -0.0000032 -4.53% | 2021-01-03 06:31:30 |
IQN/ETH | Ξ 0.002778 | IQN 19,201.3 | Ξ -0.000039 -1.40% | 2021-01-03 06:32:20 |
IQN/USDT | ₮ 2.18 | IQN 28,640.5 | ₮ 0.089 4.26% | 2021-01-03 06:26:18 |
ISR/ETH | Ξ 0.00000331 | ISR 21,028,783.0 | Ξ 4.2e-7 14.53% | 2021-01-03 06:33:31 |
ISR/USDT | ₮ 0.003112 | ISR 5,619.34 | ₮ 0.0020 179.35% | 2021-01-03 04:41:33 |
JST/USDT | ₮ 0.02352 | JST 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:09:09 |
KBC/BTC | Ƀ 0.00000035 | KBC 7,545,150.8 | Ƀ -2.0e-8 -5.41% | 2020-10-04 08:27:47 |
KBC/ETH | Ξ 0.00000759 | KBC 10.00 | Ξ -0.0000024 -24.10% | 2020-10-04 01:35:28 |
KBC/USDT | ₮ 0.002651 | KBC 15,607.5 | ₮ -0.0013 -33.23% | 2020-10-04 01:35:08 |
KICKS/BTC | Ƀ 0.00000381 | KICKS 1,241,099.8 | Ƀ -1.9e-7 -4.75% | 2021-01-03 06:33:38 |
KICKS/ETH | Ξ 0.0001644 | KICKS 740,347.0 | Ξ 0.0000046 2.87% | 2021-01-03 06:33:31 |
KIN/ETH | Ξ 0.00000006 | KIN 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2019-09-18 04:47:26 |
KIN/USDT | ₮ 0.00000403 | KIN 224,366,986.1 | ₮ -8.5e-7 -17.42% | 2020-10-03 21:38:35 |
LATX/ETH | Ξ 0.00001346 | LATX 16,736,147.2 | Ξ 6.0e-8 0.45% | 2019-09-23 14:22:45 |
LINK/BTC | Ƀ 0.0003558 | LINK 1,193,925.0 | Ƀ -0.000037 -9.46% | 2021-01-03 06:33:32 |
LINK/ETH | Ξ 0.01519 | LINK 195,189.8 | Ξ -0.00063 -3.96% | 2021-01-03 06:33:40 |
LTC/USDT | ₮ 140.94 | Ł 41,451.8 | ₮ 14.10 11.12% | 2021-01-03 06:33:33 |
M2O/ETH | Ξ 0.00000145 | M2O 180,197,917.5 | Ξ 6.0e-8 4.32% | 2019-12-01 00:34:25 |
MATIC/BTC | Ƀ 0.00000057 | MATIC 350,356.0 | Ƀ -6.0e-8 -9.52% | 2021-01-03 05:25:23 |
MATIC/USDT | ₮ 0.01337 | MATIC 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:10:26 |
MB/BTC | Ƀ 0.00000002 | MB 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-06-05 02:30:58 |
MB/ETH | Ξ 0.00000101 | MB 5,194,783.8 | Ξ 1.1e-7 12.22% | 2020-06-06 14:31:53 |
MEME/USDT | ₮ 223.38 | MEME 56.30 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-12-03 06:32:54 |
MESG/BTC | Ƀ 0.00000021 | MESG 3,060,280.2 | Ƀ -6.0e-8 -22.22% | 2020-05-06 05:57:38 |
MESG/ETH | Ξ 0.00001031 | MESG 19,626,116.6 | Ξ 6.2e-7 6.40% | 2020-05-06 12:32:27 |
MESG/USDT | ₮ 0.002058 | MESG 208,701,744.0 | ₮ 0.00018 9.70% | 2020-05-06 12:32:25 |
MFG/ETH | Ξ 0.00001333 | MFG 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-04-04 13:57:59 |
MFG/USDT | ₮ 0.001928 | MFG 29,245,474.1 | ₮ -0.000014 -0.70% | 2019-09-23 14:22:51 |
MGO/USDT | ₮ 0.007062 | MGO 182,371,403.6 | ₮ -0.0016 -18.59% | 2021-01-03 06:33:32 |
MHC/BTC | Ƀ 0.00000006 | MHC 322,545.6 | Ƀ -5.0e-8 -45.45% | 2021-01-03 00:30:51 |
MHC/ETH | Ξ 0.00000915 | MHC 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:11 |
MHC/USDT | ₮ 0.003595 | MHC 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:12 |
MIR/ETH | Ξ 0.00000848 | MIR 3,486,666.0 | Ξ -2.0e-8 -0.24% | 2021-01-03 06:33:31 |
MIR/USDT | ₮ 0.005659 | MIR 2,121,901.0 | ₮ -0.00045 -7.40% | 2021-01-03 06:13:05 |
MITH/USDT | ₮ 0.004600 | MITH 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:12 |
MWC/BTC | Ƀ 0.0004300 | MWC 2,225.03 | Ƀ 0.000011 2.60% | 2021-01-03 06:32:36 |
MWC/ETH | Ξ 0.02040 | MWC 2,537.98 | Ξ 0.0037 22.35% | 2021-01-03 06:33:36 |
MWC/USDT | ₮ 15.88 | MWC 8,308.24 | ₮ 3.79 31.37% | 2021-01-03 06:33:36 |
MXM/ETH | Ξ 0.0002299 | MXM 4,040,907.9 | Ξ 0.0000010 0.44% | 2019-09-23 14:22:36 |
MXM/USDT | ₮ 0.04795 | MXM 4,101,899.7 | ₮ -0.00051 -1.05% | 2019-09-23 14:22:40 |
MYO/ETH | Ξ 0.00009895 | MYO 66,241.7 | Ξ 0.0000077 8.46% | 2021-01-03 06:32:44 |
NEO/ETH | Ξ 0.03848 | NEO 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:32 |
NEO/USDT | ₮ 14.33 | NEO 9,950.30 | ₮ -0.39 -2.64% | 2021-01-03 06:33:31 |
NOBS/ETH | Ξ 0.00000007 | NOBS 142,590,618.8 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-12-03 06:32:54 |
NOBS/USDT | ₮ 0.00003374 | NOBS 215,892,438.5 | ₮ 3.4e-7 1.02% | 2020-12-03 06:19:10 |
NOIZ/BTC | Ƀ 0.00000068 | NOIZ 22,625.7 | Ƀ 3.9e-7 134.48% | 2021-01-02 14:03:40 |
OASC/BTC | Ƀ 0.00000475 | OASC 250,267.7 | Ƀ 6.0e-8 1.28% | 2019-09-23 14:22:56 |
OASC/ETH | Ξ 0.0002239 | OASC 252,722.0 | Ξ 0.0000091 4.21% | 2019-09-23 14:22:26 |
ODE/ETH | Ξ 0.0005288 | ODE 112,698.1 | Ξ 1.0e-8 0.00% | 2019-09-23 14:22:32 |
ODE/USDT | ₮ 0.01870 | ODE 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:03:53 |
OMG/USDT | ₮ 2.85 | OMG 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:11 |
OMI/USDT | ₮ 0.00003473 | OMI 725,550,374.0 | ₮ -0.0000030 -8.07% | 2021-01-03 06:15:30 |
PEARL/USDT | ₮ 163.68 | PEARL 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:06:01 |
PICKLE/USDT | ₮ 10.25 | PICKLE 475.74 | ₮ -0.35 -3.34% | 2021-01-03 06:33:32 |
PLAC/USDT | ₮ 0.01900 | PLAC 967,505.6 | ₮ 0.0051 37.04% | 2021-01-03 06:18:14 |
PLG/USDT | ₮ 0.0002020 | PLG 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-02 14:47:37 |
PLTC/BTC | Ƀ 0.0001728 | PLTC 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-07-31 08:55:19 |
PLTC/USDT | ₮ 1.51 | PLTC 135.07 | ₮ -0.16 -9.46% | 2020-08-04 06:09:39 |
PPAI/ETH | Ξ 0.0001033 | PPAI 467,543.6 | Ξ -2.3e-7 -0.22% | 2019-09-23 14:22:32 |
PPAI/USDT | ₮ 0.02213 | PPAI 2,498.37 | ₮ 0.0 0.00% | 2019-09-22 15:28:07 |
PRO/ETH | Ξ 0.0006600 | PRO 14,922.9 | Ξ 0.0000018 0.27% | 2019-09-23 14:22:57 |
PRO/USDT | ₮ 0.1528 | PRO 312.30 | ₮ 0.0000010 0.00% | 2019-09-22 15:28:07 |
QQQ/ETH | Ξ 0.00001063 | QQQ 23,250,356.8 | Ξ 7.8e-7 7.92% | 2019-12-01 00:34:52 |
QQQ/USDT | ₮ 0.03250 | QQQ 25,892,613.7 | ₮ -0.0054 -14.21% | 2021-01-03 06:33:32 |
QTUM/ETH | Ξ 0.005135 | QTUM 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:14:06 |
QTUM/USDT | ₮ 2.23 | QTUM 202,451.4 | ₮ -0.036 -1.61% | 2021-01-03 06:33:32 |
R/USDT | ₮ 0.01050 | R 47,145,142.2 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-04-06 12:32:22 |
REV/USDT | ₮ 0.01208 | REV 7,196,187.5 | ₮ 0.00065 5.71% | 2020-12-03 06:32:52 |
RON/BTC | Ƀ 0.00000002 | RON 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-04-28 06:56:23 |
ROOBEE/BTC | Ƀ 0.00000007 | ROOBEE 1,079,584.3 | Ƀ -1.0e-8 -12.50% | 2021-01-03 06:00:38 |
RVN/BTC | Ƀ 0.00000040 | RVN 10,025,154.2 | Ƀ -3.0e-8 -6.98% | 2021-01-03 06:33:40 |
SHROOM/USDT | ₮ 0.06718 | SHROOM 350,178.8 | ₮ 0.00028 0.42% | 2021-01-03 06:33:29 |
SOLO/USDT | ₮ 0.6706 | SOLO 497,806.7 | ₮ -0.024 -3.42% | 2021-01-03 06:33:32 |
SUN/USDT | ₮ 9.81 | SUN 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:03 |
SUSHI/USDT | ₮ 0.6185 | SUSHI 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:11:16 |
TAI/USDT | ₮ 0.5028 | TAI 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2020-10-30 01:03:25 |
TERN/ETH | Ξ 0.00007540 | TERN 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2019-11-26 05:56:39 |
TERN/USDT | ₮ 0.01110 | TERN 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2019-11-28 21:35:19 |
TNCC/BTC | Ƀ 0.00000247 | TNCC 4,082,217.9 | Ƀ -4.6e-7 -15.70% | 2021-01-03 06:32:34 |
TNCC/USDT | ₮ 0.08494 | TNCC 2,423,627.2 | ₮ -0.0011 -1.23% | 2021-01-03 06:32:15 |
TOMO/BTC | Ƀ 0.00002390 | TOMO 347.36 | Ƀ 0.0000011 4.64% | 2021-01-03 06:24:10 |
TOMO/ETH | Ξ 0.001466 | TOMO 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-10-30 05:06:01 |
TOSC/BTC | Ƀ 0.00000023 | TOSC 185,716.4 | Ƀ -1.0e-8 -4.17% | 2021-01-03 06:33:01 |
TPAY/BTC | Ƀ 0.00000124 | TPAY 1,865,246.6 | Ƀ -0.0000014 -52.49% | 2021-01-03 06:33:30 |
TPAY/USDT | ₮ 0.04366 | TPAY 2,293,934.8 | ₮ -0.013 -23.06% | 2021-01-03 06:33:31 |
