- Home »
- Exchanges List »
- Coinbase Pro

Coinbase Pro Exchange Review
CentralizedCoinbase Pro Overview
-
Coinbase Pro is owned and run by Coinbase, a popular cryptocurrency exchange. Coinbase Pro is an advanced trading platform that offers an extensive list of cryptocurrencies available for trading. The exchange used to go by the name “GDAX”, however was renamed as Coinbase Pro later on. The major feature that significantly divides Coinbase and Coinbase Pro is the fact that Coinbase Pro allows users to trade coins based on market order books. Coinbase, on the other hand, allows users to trade through its own platform which acts as a third-party in the transaction. The main goal of Coinbase Pro was to expand the abilities of cryptocurrency exchanges and bring innovative new techniques into the industry for maximum transparency and efficiency.
The exchange offers twelve coins that are available for trading, including the most popular coins such as Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, and Ethereum Classic. Unlike Coinbase, Coinbase Pro does not operate on a flat trading fee model. Instead, takers and makers are charged separately. Trading fees also differ from user to user, depending on their 30-day trading volume. The higher the trading volume is, the lower they will be charged. For takers, the rate varies between 0.25%-0.10%. For makers, this fee is as low as 0.15%-0%. The trading fee for takers is roughly around the global industry average, however, the ones charged for makers are significantly lower than the global industry average, providing a competitive edge.
Though it is a different trading platform, Coinbase Pro utilizes the same techniques in certain areas, such as security. This is great news for those who are looking to trade on the platform, as though Coinbase Pro is relatively new, it is benefiting from years of experience and expertise that Coinbase has built through its techniques. For enhanced security, Coinbase Pro uses cold wallet storage as well as multi-signature wallets and two-factor authentication. Hence, users’ funds are safely stored and protected from hackers with a sophisticated level of security.
One of the unique features that Coinbase Pro supports is its FDIC insurance, which is usually held by banks to protect USD user accounts. This ensures maximum comfort and security for users of this exchange because this insurance guarantees that users will be reimbursed by the US government if the exchange is to bankrupt etc.
The exchange offers fiat-crypto trading on its platform, making it practical for new investors to use as an entry-level exchange. However, fiat-crypto trading is only available to those who are citizens or residents of the EU, UK or US. A more detailed description on fiat-crypto availability is featured on their website.
Coinbase Pro Exchange Review, Trading Fees, Deposit and Markets
24h Trading Volume
92,781.248 BTC
Coinbase Pro Total Trading Pairs
340
Coinbase Pro Margin Trading
No
Coinbase Pro Deposit Fees
Cryptocurrencies and USD ACH Transfer - Free. USD Wire Transfer - $10.
Coinbase Pro Trading Fees
0.3%
Coinbase Pro Fiat Deposit
Yes
Accepted Payment Methods
Crypto to Crypto, Crypto to FIAT
Coinbase Pro Native Token
No
Native Token Smart Contract
N/A
Coinbase Pro Trading Markets
Coinbase Pro Stablecoins Trading
Coinbase Pro Markets Data
Market | Price | Volume (24h) | Change (24h) | Last update |
1INCH/BTC | Ƀ 0.00007250 | 1INCH 187,904.3 | Ƀ 0.0000010 1.40% | 2021-11-02 04:34:36 |
1INCH/EUR | € 3.83 | 1INCH 217,762.3 | € 0.077 2.05% | 2021-11-02 04:26:12 |
1INCH/GBP | £ 3.26 | 1INCH 98,068.0 | £ 0.094 2.97% | 2021-11-02 04:19:44 |
1INCH/USD | $ 4.47 | 1INCH 2,008,024.1 | $ 0.14 3.21% | 2021-11-02 04:34:39 |
AAVE/BTC | Ƀ 0.005222 | AAVE 3,868.80 | Ƀ 0.00011 2.17% | 2021-11-02 04:34:31 |
AAVE/EUR | € 276.06 | AAVE 2,587.57 | € 7.44 2.77% | 2021-11-02 04:26:55 |
AAVE/GBP | £ 234.70 | AAVE 1,002.85 | £ 8.61 3.81% | 2021-11-02 04:12:16 |
AAVE/USD | $ 321.45 | AAVE 34,694.9 | $ 12.24 3.96% | 2021-11-02 04:34:40 |
ACH/USD | $ 0.07396 | ACH 731,507,784.2 | $ -0.0053 -6.67% | 2021-11-02 04:35:05 |
ADA/BTC | Ƀ 0.00003179 | ADA 4,367,551.8 | Ƀ -1.1e-7 -0.34% | 2021-11-02 04:34:41 |
ADA/ETH | Ξ 0.0004480 | ADA 6,535,941.0 | Ξ -0.0000080 -1.75% | 2021-11-02 04:34:48 |
ADA/EUR | € 1.69 | ADA 7,596,352.3 | € 0.014 0.81% | 2021-11-02 04:34:51 |
ADA/GBP | £ 1.43 | ADA 3,004,261.7 | £ 0.021 1.47% | 2021-11-02 04:34:50 |
ADA/USD | $ 1.96 | ADA 69,490,982.0 | $ 0.026 1.34% | 2021-11-02 04:34:57 |
ADA/USDC | USDC 1.96 | ADA 4,600,341.9 | USDC 0.025 1.29% | 2021-11-02 04:34:42 |
AGLD/USD | $ 3.11 | AGLD 1,349,085.1 | $ 0.14 4.71% | 2021-11-02 04:33:23 |
AGLD/USDT | ₮ 3.12 | AGLD 65,203.4 | ₮ 0.16 5.41% | 2021-11-02 04:31:36 |
ALGO/BTC | Ƀ 0.00003044 | ALGO 1,447,548.0 | Ƀ 6.0e-7 2.01% | 2021-11-02 04:34:48 |
ALGO/EUR | € 1.61 | ALGO 1,153,639.0 | € 0.047 2.98% | 2021-11-02 04:34:22 |
ALGO/GBP | £ 1.37 | ALGO 1,358,362.0 | £ 0.050 3.79% | 2021-11-02 04:33:38 |
ALGO/USD | $ 1.87 | ALGO 17,302,594.0 | $ 0.066 3.68% | 2021-11-02 04:34:43 |
AMP/USD | $ 0.04939 | AMP 598,542,247.0 | $ -0.0011 -2.20% | 2021-11-02 04:35:03 |
ANKR/BTC | Ƀ 0.00000258 | ANKR 37,184,132.0 | Ƀ 7.5e-7 40.98% | 2021-11-02 04:34:56 |
ANKR/EUR | € 0.1370 | ANKR 118,613,442.0 | € 0.041 42.94% | 2021-11-02 04:34:50 |
ANKR/GBP | £ 0.1159 | ANKR 41,758,774.0 | £ 0.035 43.04% | 2021-11-02 04:34:43 |
ANKR/USD | $ 0.1595 | ANKR 868,234,041.0 | $ 0.049 44.00% | 2021-11-02 04:34:51 |
ARPA/EUR | € 0.1274 | ARPA 5,868,316.7 | € 0.011 9.26% | 2021-11-02 04:31:48 |
ARPA/USD | $ 0.1479 | ARPA 125,738,888.9 | $ 0.013 9.72% | 2021-11-02 04:34:54 |
ARPA/USDT | ₮ 0.1477 | ARPA 6,613,172.9 | ₮ 0.013 9.73% | 2021-11-02 04:31:48 |
ASM/USD | $ 0.1628 | ASM 187,318,980.0 | $ 0.019 13.22% | 2021-11-02 04:35:07 |
ASM/USDT | ₮ 0.1625 | ASM 27,291,936.0 | ₮ 0.018 12.24% | 2021-11-02 04:33:51 |
ATOM/BTC | Ƀ 0.0006010 | ATOM 86,532.4 | Ƀ 0.000015 2.56% | 2021-11-02 04:34:18 |
ATOM/USD | $ 37.00 | ATOM 1,666,538.3 | $ 1.55 4.38% | 2021-11-02 04:34:57 |
AUCTION/EUR | € 32.20 | AUCTION 15,352.9 | € 0.76 2.42% | 2021-11-02 04:34:19 |
AUCTION/USD | $ 37.21 | AUCTION 270,744.0 | $ 0.96 2.65% | 2021-11-02 04:34:51 |
AUCTION/USDT | ₮ 37.23 | AUCTION 11,849.5 | ₮ 0.99 2.73% | 2021-11-02 04:34:28 |
AVAX/EUR | € 56.66 | AVAX 13,230.6 | € 1.81 3.30% | 2021-11-02 04:33:44 |
AVAX/USD | $ 65.72 | AVAX 333,278.7 | $ 2.51 3.97% | 2021-11-02 04:34:39 |
AVAX/USDT | ₮ 65.60 | AVAX 9,694.82 | ₮ 2.27 3.58% | 2021-11-02 04:23:46 |
AXS/BTC | Ƀ 0.002300 | AXS 20,047.9 | Ƀ 0.000085 3.85% | 2021-11-02 04:33:59 |
AXS/EUR | € 122.06 | AXS 12,708.2 | € 5.86 5.04% | 2021-11-02 04:31:07 |
AXS/USD | $ 141.53 | AXS 205,863.6 | $ 7.47 5.57% | 2021-11-02 04:34:54 |
AXS/USDT | ₮ 141.26 | AXS 11,176.4 | ₮ 7.24 5.40% | 2021-11-02 04:34:19 |
BADGER/EUR | € 21.94 | BADGER 2,760.49 | € 0.060 0.27% | 2021-11-02 04:19:32 |
BADGER/USD | $ 25.52 | BADGER 38,186.5 | $ 0.23 0.91% | 2021-11-02 04:34:47 |
BADGER/USDT | ₮ 25.34 | BADGER 383.34 | ₮ 0.070 0.28% | 2021-11-02 03:04:13 |
BAL/BTC | Ƀ 0.0004335 | BAL 21,266.4 | Ƀ 0.000031 7.71% | 2021-11-02 04:34:31 |
BAL/USD | $ 26.68 | BAL 265,726.1 | $ 2.30 9.42% | 2021-11-02 04:34:44 |
BAND/BTC | Ƀ 0.0001571 | BAND 39,227.1 | Ƀ 0.0000039 2.57% | 2021-11-02 04:19:43 |
BAND/EUR | € 8.28 | BAND 88,388.2 | € 0.23 2.83% | 2021-11-02 04:31:06 |
BAND/GBP | £ 7.03 | BAND 22,167.5 | £ 0.21 3.02% | 2021-11-02 04:25:44 |
BAND/USD | $ 9.63 | BAND 502,453.8 | $ 0.36 3.88% | 2021-11-02 04:33:49 |
BAT/BTC | Ƀ 0.00001710 | BAT 1,773,767.6 | Ƀ 8.0e-7 4.91% | 2021-11-02 04:34:14 |
BAT/ETH | Ξ 0.0002422 | BAT 556,107.0 | Ξ 0.0000086 3.66% | 2021-11-02 04:34:35 |
BAT/EUR | € 0.9100 | BAT 2,362,853.4 | € 0.052 6.06% | 2021-11-02 04:30:00 |
BAT/USD | $ 1.06 | BAT 25,838,930.4 | $ 0.066 6.67% | 2021-11-02 04:34:59 |
BAT/USDC | USDC 1.06 | BAT 7,868,731.0 | USDC 0.066 6.69% | 2021-11-02 04:34:47 |
BCH/BTC | Ƀ 0.009590 | BCH 5,471.57 | Ƀ -0.00011 -1.13% | 2021-11-02 04:34:39 |
BCH/EUR | € 508.20 | BCH 1,786.33 | € 0.16 0.03% | 2021-11-02 04:34:38 |
BCH/GBP | £ 432.40 | BCH 581.11 | £ 1.74 0.40% | 2021-11-02 04:34:31 |
BCH/USD | $ 589.53 | BCH 18,302.1 | $ 2.70 0.46% | 2021-11-02 04:34:36 |
BNT/BTC | Ƀ 0.00007001 | BNT 17,231.0 | Ƀ 9.4e-7 1.36% | 2021-11-02 04:27:40 |
BNT/EUR | € 3.70 | BNT 21,894.2 | € 0.081 2.24% | 2021-11-02 04:11:38 |
BNT/GBP | £ 3.14 | BNT 14,785.6 | £ 0.081 2.65% | 2021-11-02 03:35:54 |
BNT/USD | $ 4.31 | BNT 253,905.1 | $ 0.13 3.19% | 2021-11-02 04:34:46 |
BOND/USD | $ 28.24 | BOND 47,372.8 | $ -0.010 -0.04% | 2021-11-02 04:34:43 |
BTC/EUR | € 53,018.0 | Ƀ 942.70 | € 590.13 1.13% | 2021-11-02 04:35:01 |
BTC/GBP | £ 45,070.0 | Ƀ 846.84 | £ 777.12 1.75% | 2021-11-02 04:34:48 |
BTC/USD | $ 61,525.4 | Ƀ 10,846.1 | $ 971.80 1.60% | 2021-11-02 04:34:58 |
BTC/USDC | USDC 61,526.9 | Ƀ 429.72 | USDC 985.67 1.63% | 2021-11-02 04:34:59 |
BTC/USDT | ₮ 61,457.5 | Ƀ 413.65 | ₮ 940.81 1.55% | 2021-11-02 04:34:44 |
BTC/UST | UST 61,283.1 | Ƀ 2.79 | UST 1,002.17 1.66% | 2021-11-02 04:30:46 |
BTRST/BTC | Ƀ 0.00009910 | BTRST 16,486.8 | Ƀ 0.0000051 5.43% | 2021-11-02 04:32:55 |
BTRST/EUR | € 5.24 | BTRST 118,357.0 | € 0.30 6.08% | 2021-11-02 04:20:36 |
BTRST/GBP | £ 4.45 | BTRST 43,505.4 | £ 0.27 6.36% | 2021-11-02 02:49:10 |
BTRST/USD | $ 6.12 | BTRST 1,426,454.4 | $ 0.43 7.50% | 2021-11-02 04:33:28 |
BTRST/USDT | ₮ 6.09 | BTRST 22,368.3 | ₮ 0.39 6.83% | 2021-11-02 04:32:55 |
CELO/BTC | Ƀ 0.0001023 | CELO 79,334.3 | Ƀ -0.0000019 -1.83% | 2021-11-02 04:33:42 |
CELO/EUR | € 5.41 | CELO 126,588.3 | € -0.052 -0.96% | 2021-11-02 04:29:23 |
CELO/GBP | £ 4.60 | CELO 75,750.2 | £ -0.049 -1.06% | 2021-11-02 04:29:24 |
CELO/USD | $ 6.29 | CELO 1,054,595.3 | $ -0.015 -0.24% | 2021-11-02 04:34:18 |
CGLD/BTC | Ƀ 0.0003452 | CGLD 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-09-02 12:19:50 |
CGLD/EUR | € 3.35 | CGLD 0 | € 0.0 0.00% | 2020-09-02 12:23:03 |
CGLD/GBP | £ 2.96 | CGLD 0 | £ 0.0 0.00% | 2020-09-02 12:23:08 |
CGLD/USD | $ 3.94 | CGLD 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-09-02 12:23:08 |
CHZ/EUR | € 0.4144 | CHZ 10,328,716.5 | € 0.047 12.82% | 2021-11-02 04:34:52 |
CHZ/GBP | £ 0.3525 | CHZ 5,633,455.1 | £ 0.042 13.56% | 2021-11-02 04:34:50 |
CHZ/USD | $ 0.4817 | CHZ 158,148,715.9 | $ 0.058 13.74% | 2021-11-02 04:35:02 |
CHZ/USDT | ₮ 0.4804 | CHZ 13,108,295.1 | ₮ 0.056 13.22% | 2021-11-02 04:34:53 |
CLV/EUR | € 1.09 | CLV 929,757.8 | € 0.10 10.10% | 2021-11-02 04:33:50 |
CLV/GBP | £ 0.9300 | CLV 425,093.6 | £ 0.090 10.71% | 2021-11-02 04:17:11 |
CLV/USD | $ 1.26 | CLV 7,021,573.3 | $ 0.12 10.53% | 2021-11-02 04:34:56 |
CLV/USDT | ₮ 1.27 | CLV 385,483.7 | ₮ 0.12 10.43% | 2021-11-02 04:30:15 |
COMP/BTC | Ƀ 0.005839 | COMP 4,194.45 | Ƀ 0.00036 6.49% | 2021-11-02 04:33:41 |
COMP/USD | $ 360.04 | COMP 51,240.1 | $ 28.43 8.57% | 2021-11-02 04:35:04 |
COTI/USD | $ 0.6418 | COTI 37,489,756.5 | $ 0.033 5.39% | 2021-11-02 04:34:53 |
CRV/BTC | Ƀ 0.00007110 | CRV 323,311.2 | Ƀ -1.0e-7 -0.14% | 2021-11-02 04:33:58 |
CRV/EUR | € 3.77 | CRV 878,931.2 | € 0.048 1.28% | 2021-11-02 04:34:24 |
CRV/GBP | £ 3.20 | CRV 237,390.7 | £ 0.039 1.23% | 2021-11-02 04:34:24 |
CRV/USD | $ 4.38 | CRV 4,909,356.1 | $ 0.075 1.76% | 2021-11-02 04:34:44 |
CTSI/BTC | Ƀ 0.00001250 | CTSI 371,230.8 | Ƀ 1.0e-7 0.81% | 2021-11-02 04:12:06 |
CTSI/USD | $ 0.7661 | CTSI 6,720,203.4 | $ 0.013 1.69% | 2021-11-02 04:34:54 |
CVC/USDC | USDC 0.4778 | CVC 10,380,186.0 | USDC 0.028 6.28% | 2021-11-02 04:35:02 |
DAI/USD | $ 1.00 | DAI 12,600,502.9 | $ -0.000041 0.00% | 2021-11-02 04:35:08 |
DAI/USDC | USDC 1.00 | DAI 3,912,740.0 | USDC -0.0000010 0.00% | 2021-11-02 04:26:44 |
DASH/BTC | Ƀ 0.003117 | DASH 613.92 | Ƀ 0.000027 0.86% | 2021-11-02 04:34:24 |
DASH/USD | $ 191.41 | DASH 12,402.2 | $ 4.20 2.24% | 2021-11-02 04:34:52 |
DDX/EUR | € 5.05 | DDX 6,562.73 | € -0.080 -1.56% | 2021-11-01 23:58:58 |
DDX/USD | $ 5.91 | DDX 155,322.6 | $ -0.010 -0.17% | 2021-11-02 04:34:27 |
DDX/USDT | ₮ 5.93 | DDX 6,143.36 | ₮ 0.050 0.85% | 2021-11-02 04:09:00 |
DNT/USDC | USDC 0.1678 | DNT 9,671,758.0 | USDC 0.0030 1.82% | 2021-11-02 04:34:07 |
DOGE/BTC | Ƀ 0.00000440 | DOGE 8,645,954.1 | Ƀ 0.0 0.00% | 2021-11-02 04:34:12 |
DOGE/EUR | € 0.2335 | DOGE 43,138,083.1 | € 0.00020 0.09% | 2021-11-02 04:34:50 |
DOGE/GBP | £ 0.1981 | DOGE 8,852,608.3 | £ 0.0012 0.61% | 2021-11-02 04:32:18 |
DOGE/USD | $ 0.2709 | DOGE 417,201,042.1 | $ 0.0013 0.48% | 2021-11-02 04:35:00 |
DOGE/USDT | ₮ 0.2703 | DOGE 14,422,208.9 | ₮ 0.0011 0.41% | 2021-11-02 04:33:31 |
DOT/BTC | Ƀ 0.0008089 | DOT 354,905.0 | Ƀ 0.00011 15.81% | 2021-11-02 04:34:58 |
DOT/EUR | € 42.88 | DOT 339,672.4 | € 6.27 17.12% | 2021-11-02 04:34:48 |
DOT/GBP | £ 36.42 | DOT 195,457.2 | £ 5.47 17.67% | 2021-11-02 04:34:28 |
DOT/USD | $ 49.80 | DOT 5,694,631.4 | $ 7.50 17.74% | 2021-11-02 04:35:01 |
DOT/USDT | ₮ 49.70 | DOT 191,709.3 | ₮ 7.43 17.58% | 2021-11-02 04:34:44 |
ENJ/BTC | Ƀ 0.00004580 | ENJ 1,336,313.3 | Ƀ 0.0000051 12.53% | 2021-11-02 04:34:53 |
ENJ/USD | $ 2.80 | ENJ 21,408,874.0 | $ 0.35 14.08% | 2021-11-02 04:34:57 |
EOS/BTC | Ƀ 0.00007600 | EOS 95,637.0 | Ƀ 0.0000010 1.33% | 2021-11-02 04:31:20 |
EOS/EUR | € 4.01 | EOS 270,898.6 | € 0.090 2.29% | 2021-11-02 04:32:18 |
EOS/USD | $ 4.66 | EOS 2,816,301.6 | $ 0.14 3.12% | 2021-11-02 04:35:06 |
ETC/BTC | Ƀ 0.0008780 | ETC 13,380.5 | Ƀ 0.0000010 0.11% | 2021-11-02 04:34:10 |
ETC/EUR | € 46.36 | ETC 11,911.3 | € 0.35 0.77% | 2021-11-02 04:31:06 |
ETC/GBP | £ 39.48 | ETC 16,765.6 | £ 0.55 1.41% | 2021-11-02 04:32:10 |
ETC/USD | $ 53.98 | ETC 296,223.7 | $ 0.84 1.58% | 2021-11-02 04:34:44 |
ETH/BTC | Ƀ 0.07098 | Ξ 28,731.0 | Ƀ 0.0011 1.55% | 2021-11-02 04:34:45 |
ETH/DAI | DAI 4,365.92 | Ξ 412.90 | DAI 124.20 2.93% | 2021-11-02 04:34:42 |
ETH/EUR | € 3,762.99 | Ξ 11,025.2 | € 100.96 2.76% | 2021-11-02 04:34:46 |
ETH/GBP | £ 3,198.00 | Ξ 8,651.24 | £ 103.19 3.33% | 2021-11-02 04:34:45 |
ETH/USD | $ 4,365.92 | Ξ 147,601.0 | $ 135.89 3.21% | 2021-11-02 04:34:50 |
ETH/USDC | USDC 4,365.98 | Ξ 5,362.81 | USDC 128.61 3.04% | 2021-11-02 04:34:44 |
ETH/USDT | ₮ 4,364.16 | Ξ 5,399.10 | ₮ 136.17 3.22% | 2021-11-02 04:34:45 |
FARM/USD | $ 159.70 | FARM 16,740.2 | $ 5.79 3.76% | 2021-11-02 04:34:19 |
FET/USD | $ 0.8229 | FET 13,646,121.3 | $ 0.064 8.43% | 2021-11-02 04:35:08 |
FET/USDT | ₮ 0.8225 | FET 664,455.2 | ₮ 0.059 7.73% | 2021-11-02 04:35:07 |
FIL/BTC | Ƀ 0.001062 | FIL 41,650.2 | Ƀ 0.000036 3.51% | 2021-11-02 04:33:12 |
FIL/EUR | € 56.20 | FIL 23,212.2 | € 2.42 4.50% | 2021-11-02 04:34:18 |
FIL/GBP | £ 47.66 | FIL 11,241.9 | £ 2.10 4.60% | 2021-11-02 04:23:18 |
FIL/USD | $ 65.33 | FIL 385,756.3 | $ 3.19 5.13% | 2021-11-02 04:34:41 |
FORTH/BTC | Ƀ 0.0002832 | FORTH 46,317.2 | Ƀ 0.0000061 2.20% | 2021-11-02 04:34:31 |
FORTH/EUR | € 15.02 | FORTH 52,664.6 | € 0.47 3.26% | 2021-11-02 04:34:02 |
FORTH/GBP | £ 12.72 | FORTH 30,153.8 | £ 0.46 3.77% | 2021-11-02 04:34:26 |
FORTH/USD | $ 17.34 | FORTH 502,036.7 | $ 0.59 3.54% | 2021-11-02 04:34:43 |
FUNX/USD | $ 1.23 | FUNX 1,421,131.3 | $ 0.062 5.33% | 2021-11-02 04:33:23 |
GNT/USDC | USDC 0.6013 | GNT 219,719.0 | USDC 0.057 10.41% | 2021-11-02 04:27:57 |
GRT/BTC | Ƀ 0.00001629 | GRT 1,792,129.7 | Ƀ 2.7e-7 1.69% | 2021-11-02 04:34:36 |
GRT/EUR | € 0.8647 | GRT 2,502,336.1 | € 0.024 2.82% | 2021-11-02 04:33:41 |
GRT/GBP | £ 0.7305 | GRT 1,776,228.3 | £ 0.020 2.74% | 2021-11-02 04:23:18 |
GRT/USD | $ 1.00 | GRT 26,662,536.9 | $ 0.033 3.37% | 2021-11-02 04:34:46 |
GTC/USD | $ 9.35 | GTC 514,844.9 | $ 0.64 7.38% | 2021-11-02 04:34:55 |
ICP/BTC | Ƀ 0.0007577 | ICP 139,302.6 | Ƀ 0.000032 4.34% | 2021-11-02 04:34:41 |
ICP/EUR | € 40.09 | ICP 89,046.9 | € 2.01 5.28% | 2021-11-02 04:33:31 |
ICP/GBP | £ 34.07 | ICP 51,771.5 | £ 1.94 6.02% | 2021-11-02 04:33:31 |
ICP/USD | $ 46.57 | ICP 731,104.2 | $ 2.62 5.97% | 2021-11-02 04:34:56 |
ICP/USDT | ₮ 46.58 | ICP 185,234.6 | ₮ 2.68 6.11% | 2021-11-02 04:34:41 |
IOTX/BTC | Ƀ 0.00000116 | IOTX 3,406,304.0 | Ƀ 2.0e-8 1.75% | 2021-11-02 04:33:47 |
IOTX/EUR | € 0.06136 | IOTX 4,130,743.0 | € 0.0017 2.87% | 2021-11-02 04:32:20 |
IOTX/USD | $ 0.07143 | IOTX 56,194,767.0 | $ 0.0025 3.69% | 2021-11-02 04:34:59 |
IOTX/USDT | ₮ 0.07105 | IOTX 5,601,540.0 | ₮ 0.0022 3.26% | 2021-11-02 04:31:14 |
JASMY/USD | $ 0.1741 | JASMY 1,009,959,598.0 | $ 0.057 48.87% | 2021-11-02 04:34:58 |
KEEP/USD | $ 0.6800 | KEEP 13,099,369.3 | $ 0.039 6.08% | 2021-11-02 04:34:53 |
KNC/BTC | Ƀ 0.00003314 | KNC 147,334.5 | Ƀ 0.0000024 7.74% | 2021-11-02 04:31:08 |
KNC/USD | $ 2.04 | KNC 2,329,545.7 | $ 0.18 9.45% | 2021-11-02 04:34:56 |
LINK/BTC | Ƀ 0.0005099 | LINK 132,349.5 | Ƀ 0.000019 3.79% | 2021-11-02 04:34:43 |
LINK/ETH | Ξ 0.007190 | LINK 51,877.1 | Ξ 0.00016 2.29% | 2021-11-02 04:32:58 |
LINK/EUR | € 27.03 | LINK 220,584.8 | € 1.25 4.85% | 2021-11-02 04:34:47 |
LINK/GBP | £ 22.94 | LINK 57,904.3 | £ 1.16 5.32% | 2021-11-02 04:27:39 |
LINK/USD | $ 31.36 | LINK 2,772,672.4 | $ 1.63 5.48% | 2021-11-02 04:34:53 |
LOOM/USDC | USDC 0.1057 | LOOM 2,573,248.0 | USDC 0.0014 1.30% | 2021-11-02 04:29:03 |
LPT/USD | $ 27.39 | LPT 97,127.7 | $ 0.22 0.81% | 2021-11-02 04:34:31 |
LRC/BTC | Ƀ 0.00001558 | LRC 21,382,410.0 | Ƀ 0.0000043 38.49% | 2021-11-02 04:34:40 |
LRC/USD | $ 0.9583 | LRC 350,999,123.5 | $ 0.28 40.95% | 2021-11-02 04:35:04 |
LTC/BTC | Ƀ 0.003206 | Ł 32,752.8 | Ƀ 0.000043 1.36% | 2021-11-02 04:33:49 |
LTC/EUR | € 169.95 | Ł 32,420.6 | € 3.96 2.39% | 2021-11-02 04:34:23 |
LTC/GBP | £ 144.61 | Ł 15,013.8 | £ 4.36 3.11% | 2021-11-02 04:32:45 |
LTC/USD | $ 197.18 | Ł 325,823.2 | $ 5.73 2.99% | 2021-11-02 04:34:56 |
MANA/BTC | Ƀ 0.00005060 | MANA 8,642,887.4 | Ƀ 0.0000051 11.21% | 2021-11-02 04:34:54 |
MANA/ETH | Ξ 0.0007130 | MANA 13,037,025.9 | Ξ 0.000064 9.86% | 2021-11-02 04:34:48 |
MANA/EUR | € 2.69 | MANA 12,919,911.2 | € 0.30 12.38% | 2021-11-02 04:34:41 |
MANA/USD | $ 2.41 | MANA 0 | $ 0.0 0.00% | 2021-10-30 16:42:11 |
MANA/USDC | USDC 3.12 | MANA 11,619,295.0 | USDC 0.36 13.06% | 2021-11-02 04:34:58 |
MASK/EUR | € 9.70 | MASK 79,314.4 | € -0.090 -0.92% | 2021-11-02 04:14:10 |
MASK/GBP | £ 8.27 | MASK 27,033.5 | £ -0.060 -0.72% | 2021-11-02 04:03:59 |
MASK/USD | $ 11.28 | MASK 450,825.2 | $ -0.040 -0.35% | 2021-11-02 04:34:37 |
MASK/USDT | ₮ 11.27 | MASK 24,927.0 | ₮ -0.040 -0.35% | 2021-11-02 04:33:04 |
MATIC/BTC | Ƀ 0.00003085 | MATIC 1,922,496.6 | Ƀ -2.1e-7 -0.68% | 2021-11-02 04:34:38 |
MATIC/EUR | € 1.64 | MATIC 3,736,912.8 | € 0.0065 0.40% | 2021-11-02 04:34:38 |
MATIC/GBP | £ 1.39 | MATIC 1,468,911.4 | £ 0.015 1.10% | 2021-11-02 04:34:42 |
MATIC/USD | $ 1.90 | MATIC 36,961,094.0 | $ 0.018 0.95% | 2021-11-02 04:34:55 |
MIR/BTC | Ƀ 0.00005070 | MIR 130,343.1 | Ƀ -1.0e-7 -0.20% | 2021-11-02 04:34:37 |
MIR/EUR | € 2.69 | MIR 114,020.6 | € 0.020 0.75% | 2021-11-02 04:32:15 |
MIR/GBP | £ 2.28 | MIR 82,000.0 | £ 0.036 1.60% | 2021-11-02 04:19:16 |
MIR/USD | $ 3.12 | MIR 1,079,880.7 | $ 0.036 1.17% | 2021-11-02 04:33:53 |
MKR/BTC | Ƀ 0.04068 | MKR 227.27 | Ƀ 0.0014 3.62% | 2021-11-02 04:33:40 |
MKR/USD | $ 2,503.15 | MKR 2,976.66 | $ 126.98 5.34% | 2021-11-02 04:34:57 |
MLN/USD | $ 133.38 | MLN 7,936.69 | $ 1.93 1.47% | 2021-11-02 04:34:43 |
NKN/BTC | Ƀ 0.00000820 | NKN 2,363,338.7 | Ƀ 0.0000013 18.84% | 2021-11-02 04:34:35 |
NKN/EUR | € 0.4377 | NKN 1,634,987.0 | € 0.073 19.98% | 2021-11-02 04:34:22 |
NKN/GBP | £ 0.3707 | NKN 1,028,976.4 | £ 0.068 22.55% | 2021-11-02 04:33:59 |
NKN/USD | $ 0.5068 | NKN 111,759,576.8 | $ 0.085 20.24% | 2021-11-02 04:34:50 |
NMR/BTC | Ƀ 0.0007127 | NMR 7,299.75 | Ƀ 0.0000080 1.13% | 2021-11-02 04:34:52 |
NMR/EUR | € 37.69 | NMR 2,957.84 | € 0.75 2.03% | 2021-11-02 04:32:50 |
NMR/GBP | £ 31.94 | NMR 1,391.36 | £ 0.73 2.35% | 2021-11-02 03:19:20 |
NMR/USD | $ 43.85 | NMR 25,466.1 | $ 1.16 2.73% | 2021-11-02 04:34:52 |
NU/BTC | Ƀ 0.00001465 | NU 1,387,365.0 | Ƀ 8.0e-8 0.55% | 2021-11-02 04:33:48 |
NU/EUR | € 0.7763 | NU 1,502,481.6 | € 0.013 1.77% | 2021-11-02 04:34:32 |
