- Home »
- Exchanges List »
- Coinbase Pro

Coinbase Pro Exchange Review
CentralizedCoinbase Pro Overview
-
Coinbase Pro is owned and run by Coinbase, a popular cryptocurrency exchange. Coinbase Pro is an advanced trading platform that offers an extensive list of cryptocurrencies available for trading. The exchange used to go by the name “GDAX”, however was renamed as Coinbase Pro later on. The major feature that significantly divides Coinbase and Coinbase Pro is the fact that Coinbase Pro allows users to trade coins based on market order books. Coinbase, on the other hand, allows users to trade through its own platform which acts as a third-party in the transaction. The main goal of Coinbase Pro was to expand the abilities of cryptocurrency exchanges and bring innovative new techniques into the industry for maximum transparency and efficiency.
The exchange offers twelve coins that are available for trading, including the most popular coins such as Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, and Ethereum Classic. Unlike Coinbase, Coinbase Pro does not operate on a flat trading fee model. Instead, takers and makers are charged separately. Trading fees also differ from user to user, depending on their 30-day trading volume. The higher the trading volume is, the lower they will be charged. For takers, the rate varies between 0.25%-0.10%. For makers, this fee is as low as 0.15%-0%. The trading fee for takers is roughly around the global industry average, however, the ones charged for makers are significantly lower than the global industry average, providing a competitive edge.
Though it is a different trading platform, Coinbase Pro utilizes the same techniques in certain areas, such as security. This is great news for those who are looking to trade on the platform, as though Coinbase Pro is relatively new, it is benefiting from years of experience and expertise that Coinbase has built through its techniques. For enhanced security, Coinbase Pro uses cold wallet storage as well as multi-signature wallets and two-factor authentication. Hence, users’ funds are safely stored and protected from hackers with a sophisticated level of security.
One of the unique features that Coinbase Pro supports is its FDIC insurance, which is usually held by banks to protect USD user accounts. This ensures maximum comfort and security for users of this exchange because this insurance guarantees that users will be reimbursed by the US government if the exchange is to bankrupt etc.
The exchange offers fiat-crypto trading on its platform, making it practical for new investors to use as an entry-level exchange. However, fiat-crypto trading is only available to those who are citizens or residents of the EU, UK or US. A more detailed description on fiat-crypto availability is featured on their website.
Coinbase Pro Exchange Review, Trading Fees, Deposit and Markets
24h Trading Volume
67,731.535 BTC
Coinbase Pro Total Trading Pairs
346
Coinbase Pro Margin Trading
No
Coinbase Pro Deposit Fees
Cryptocurrencies and USD ACH Transfer - Free. USD Wire Transfer - $10.
Coinbase Pro Trading Fees
0.3%
Coinbase Pro Fiat Deposit
Yes
Accepted Payment Methods
Crypto to Crypto, Crypto to FIAT
Coinbase Pro Native Token
No
Native Token Smart Contract
N/A
Coinbase Pro Trading Markets
Coinbase Pro Stablecoins Trading
Coinbase Pro Markets Data
Market | Price | Volume (24h) | Change (24h) | Last update |
1INCH/BTC | Ƀ 0.00007250 | 1INCH 187,904.3 | Ƀ 0.0000010 1.40% | 2021-11-02 04:34:36 |
1INCH/EUR | € 3.83 | 1INCH 217,762.3 | € 0.077 2.05% | 2021-11-02 04:26:12 |
1INCH/GBP | £ 3.26 | 1INCH 98,068.0 | £ 0.094 2.97% | 2021-11-02 04:19:44 |
1INCH/USD | $ 4.47 | 1INCH 2,008,024.1 | $ 0.14 3.21% | 2021-11-02 04:34:39 |
AAVE/BTC | Ƀ 0.005222 | AAVE 3,868.80 | Ƀ 0.00011 2.17% | 2021-11-02 04:34:31 |
AAVE/EUR | € 276.06 | AAVE 2,587.57 | € 7.44 2.77% | 2021-11-02 04:26:55 |
AAVE/GBP | £ 234.70 | AAVE 1,002.85 | £ 8.61 3.81% | 2021-11-02 04:12:16 |
AAVE/USD | $ 321.45 | AAVE 34,694.9 | $ 12.24 3.96% | 2021-11-02 04:34:40 |
ACH/USD | $ 0.01711 | ACH 22,185,285.0 | $ 0.00054 3.26% | 2023-08-11 06:36:02 |
ADA/BTC | Ƀ 0.00001008 | ADA 182,030.0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2023-08-11 06:40:59 |
ADA/ETH | Ξ 0.0001610 | ADA 45,468.9 | Ξ 0.0000010 0.62% | 2023-08-11 04:21:44 |
ADA/EUR | € 0.2697 | ADA 635,947.2 | € -0.00040 -0.15% | 2023-08-11 06:37:15 |
ADA/GBP | £ 0.2334 | ADA 349,289.1 | £ 0.00030 0.13% | 2023-08-11 06:36:12 |
ADA/USD | $ 0.2965 | ADA 13,157,815.3 | $ -0.00060 -0.20% | 2023-08-11 06:42:27 |
ADA/USDC | USDC 1.96 | ADA 4,600,341.9 | USDC 0.025 1.29% | 2021-11-02 04:34:42 |
AGLD/USD | $ 0.6099 | AGLD 312,567.8 | $ -0.0026 -0.42% | 2023-08-11 06:39:16 |
AGLD/USDT | ₮ 0.6105 | AGLD 4,416.76 | ₮ -0.0025 -0.41% | 2023-08-11 06:30:15 |
ALGO/BTC | Ƀ 0.00003044 | ALGO 1,447,548.0 | Ƀ 6.0e-7 2.01% | 2021-11-02 04:34:48 |
ALGO/EUR | € 1.61 | ALGO 1,153,639.0 | € 0.047 2.98% | 2021-11-02 04:34:22 |
ALGO/GBP | £ 1.37 | ALGO 1,358,362.0 | £ 0.050 3.79% | 2021-11-02 04:33:38 |
ALGO/USD | $ 1.87 | ALGO 17,302,594.0 | $ 0.066 3.68% | 2021-11-02 04:34:43 |
AMP/USD | $ 0.002450 | AMP 195,076,611.0 | $ -0.00011 -4.30% | 2023-08-11 06:42:01 |
ANKR/BTC | Ƀ 0.00000258 | ANKR 37,184,132.0 | Ƀ 7.5e-7 40.98% | 2021-11-02 04:34:56 |
ANKR/EUR | € 0.1370 | ANKR 118,613,442.0 | € 0.041 42.94% | 2021-11-02 04:34:50 |
ANKR/GBP | £ 0.1159 | ANKR 41,758,774.0 | £ 0.035 43.04% | 2021-11-02 04:34:43 |
ANKR/USD | $ 0.1595 | ANKR 868,234,041.0 | $ 0.049 44.00% | 2021-11-02 04:34:51 |
ARPA/EUR | € 0.1274 | ARPA 5,868,316.7 | € 0.011 9.26% | 2021-11-02 04:31:48 |
ARPA/USD | $ 0.1479 | ARPA 125,738,888.9 | $ 0.013 9.72% | 2021-11-02 04:34:54 |
ARPA/USDT | ₮ 0.1477 | ARPA 6,613,172.9 | ₮ 0.013 9.73% | 2021-11-02 04:31:48 |
ASM/USD | $ 0.01002 | ASM 16,128,787.0 | $ -0.00044 -4.21% | 2023-08-11 06:36:13 |
ASM/USDT | ₮ 0.1625 | ASM 27,291,936.0 | ₮ 0.018 12.24% | 2021-11-02 04:33:51 |
ATOM/BTC | Ƀ 0.0006010 | ATOM 86,532.4 | Ƀ 0.000015 2.56% | 2021-11-02 04:34:18 |
ATOM/USD | $ 37.00 | ATOM 1,666,538.3 | $ 1.55 4.38% | 2021-11-02 04:34:57 |
AUCTION/EUR | € 32.20 | AUCTION 15,352.9 | € 0.76 2.42% | 2021-11-02 04:34:19 |
AUCTION/USD | $ 37.21 | AUCTION 270,744.0 | $ 0.96 2.65% | 2021-11-02 04:34:51 |
AUCTION/USDT | ₮ 37.23 | AUCTION 11,849.5 | ₮ 0.99 2.73% | 2021-11-02 04:34:28 |
AVAX/EUR | € 56.66 | AVAX 13,230.6 | € 1.81 3.30% | 2021-11-02 04:33:44 |
AVAX/USD | $ 65.72 | AVAX 333,278.7 | $ 2.51 3.97% | 2021-11-02 04:34:39 |
AVAX/USDT | ₮ 65.60 | AVAX 9,694.82 | ₮ 2.27 3.58% | 2021-11-02 04:23:46 |
AXS/BTC | Ƀ 0.002300 | AXS 20,047.9 | Ƀ 0.000085 3.85% | 2021-11-02 04:33:59 |
AXS/EUR | € 122.06 | AXS 12,708.2 | € 5.86 5.04% | 2021-11-02 04:31:07 |
AXS/USD | $ 141.53 | AXS 205,863.6 | $ 7.47 5.57% | 2021-11-02 04:34:54 |
AXS/USDT | ₮ 141.26 | AXS 11,176.4 | ₮ 7.24 5.40% | 2021-11-02 04:34:19 |
BADGER/EUR | € 21.94 | BADGER 2,760.49 | € 0.060 0.27% | 2021-11-02 04:19:32 |
BADGER/USD | $ 25.52 | BADGER 38,186.5 | $ 0.23 0.91% | 2021-11-02 04:34:47 |
BADGER/USDT | ₮ 25.34 | BADGER 383.34 | ₮ 0.070 0.28% | 2021-11-02 03:04:13 |
BAL/BTC | Ƀ 0.0001427 | BAL 70.04 | Ƀ -0.0000015 -1.04% | 2023-08-11 03:23:39 |
BAL/USD | $ 4.22 | BAL 6,524.76 | $ -0.030 -0.71% | 2023-08-11 06:25:39 |
BAND/BTC | Ƀ 0.0001571 | BAND 39,227.1 | Ƀ 0.0000039 2.57% | 2021-11-02 04:19:43 |
BAND/EUR | € 8.28 | BAND 88,388.2 | € 0.23 2.83% | 2021-11-02 04:31:06 |
BAND/GBP | £ 7.03 | BAND 22,167.5 | £ 0.21 3.02% | 2021-11-02 04:25:44 |
BAND/USD | $ 9.63 | BAND 502,453.8 | $ 0.36 3.88% | 2021-11-02 04:33:49 |
BAT/BTC | Ƀ 0.00000773 | BAT 272,109.2 | Ƀ 3.3e-7 4.46% | 2023-08-11 06:41:41 |
BAT/ETH | Ξ 0.0001228 | BAT 1,698.00 | Ξ 0.0000038 3.17% | 2023-08-11 06:32:16 |
BAT/EUR | € 0.2062 | BAT 113,815.0 | € 0.0094 4.76% | 2023-08-11 06:41:30 |
BAT/USD | $ 0.2272 | BAT 1,238,858.2 | $ 0.011 4.99% | 2023-08-11 06:41:42 |
BAT/USDC | USDC 1.06 | BAT 7,868,731.0 | USDC 0.066 6.69% | 2021-11-02 04:34:47 |
BCH/BTC | Ƀ 0.009590 | BCH 5,471.57 | Ƀ -0.00011 -1.13% | 2021-11-02 04:34:39 |
BCH/EUR | € 508.20 | BCH 1,786.33 | € 0.16 0.03% | 2021-11-02 04:34:38 |
BCH/GBP | £ 432.40 | BCH 581.11 | £ 1.74 0.40% | 2021-11-02 04:34:31 |
BCH/USD | $ 589.53 | BCH 18,302.1 | $ 2.70 0.46% | 2021-11-02 04:34:36 |
BNT/BTC | Ƀ 0.00007001 | BNT 17,231.0 | Ƀ 9.4e-7 1.36% | 2021-11-02 04:27:40 |
BNT/EUR | € 3.70 | BNT 21,894.2 | € 0.081 2.24% | 2021-11-02 04:11:38 |
BNT/GBP | £ 3.14 | BNT 14,785.6 | £ 0.081 2.65% | 2021-11-02 03:35:54 |
BNT/USD | $ 4.31 | BNT 253,905.1 | $ 0.13 3.19% | 2021-11-02 04:34:46 |
BOND/USD | $ 2.95 | BOND 8,171.72 | $ 0.030 1.03% | 2023-08-11 06:31:06 |
BTC/EUR | € 53,018.0 | Ƀ 942.70 | € 590.13 1.13% | 2021-11-02 04:35:01 |
BTC/GBP | £ 45,070.0 | Ƀ 846.84 | £ 777.12 1.75% | 2021-11-02 04:34:48 |
BTC/USD | $ 61,525.4 | Ƀ 10,846.1 | $ 971.80 1.60% | 2021-11-02 04:34:58 |
BTC/USDC | USDC 61,526.9 | Ƀ 429.72 | USDC 985.67 1.63% | 2021-11-02 04:34:59 |
BTC/USDT | ₮ 61,457.5 | Ƀ 413.65 | ₮ 940.81 1.55% | 2021-11-02 04:34:44 |
BTC/UST | UST 61,283.1 | Ƀ 2.79 | UST 1,002.17 1.66% | 2021-11-02 04:30:46 |
BTRST/BTC | Ƀ 0.00000919 | BTRST 3,836.42 | Ƀ -2.4e-7 -2.55% | 2023-08-11 06:29:15 |
BTRST/EUR | € 0.2500 | BTRST 1,228.64 | € 0.0 0.00% | 2023-08-10 07:25:50 |
BTRST/GBP | £ 4.45 | BTRST 43,505.4 | £ 0.27 6.36% | 2021-11-02 02:49:10 |
BTRST/USD | $ 0.2720 | BTRST 206,218.7 | $ -0.0060 -2.16% | 2023-08-11 06:42:47 |
BTRST/USDT | ₮ 0.2650 | BTRST 373.98 | ₮ 0.0010 0.38% | 2023-08-10 18:24:53 |
CELO/BTC | Ƀ 0.0001023 | CELO 79,334.3 | Ƀ -0.0000019 -1.83% | 2021-11-02 04:33:42 |
CELO/EUR | € 5.41 | CELO 126,588.3 | € -0.052 -0.96% | 2021-11-02 04:29:23 |
CELO/GBP | £ 4.60 | CELO 75,750.2 | £ -0.049 -1.06% | 2021-11-02 04:29:24 |
CELO/USD | $ 6.29 | CELO 1,054,595.3 | $ -0.015 -0.24% | 2021-11-02 04:34:18 |
CGLD/BTC | Ƀ 0.0003452 | CGLD 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-09-02 12:19:50 |
CGLD/EUR | € 3.35 | CGLD 0 | € 0.0 0.00% | 2020-09-02 12:23:03 |
CGLD/GBP | £ 2.96 | CGLD 0 | £ 0.0 0.00% | 2020-09-02 12:23:08 |
CGLD/USD | $ 3.94 | CGLD 0 | $ 0.0 0.00% | 2020-09-02 12:23:08 |
CHZ/EUR | € 0.06850 | CHZ 625,087.6 | € -0.00040 -0.58% | 2023-08-11 06:26:27 |
CHZ/GBP | £ 0.05930 | CHZ 182,576.3 | £ -0.00020 -0.34% | 2023-08-11 06:41:30 |
CHZ/USD | $ 0.07540 | CHZ 392,243.4 | $ -0.00040 -0.53% | 2023-08-11 06:23:50 |
CHZ/USDT | ₮ 0.07540 | CHZ 132,439.8 | ₮ -0.00050 -0.66% | 2023-08-11 06:28:49 |
CLV/EUR | € 0.03648 | CLV 446,804.8 | € 0.0031 9.42% | 2023-08-11 06:11:56 |
CLV/GBP | £ 0.9300 | CLV 425,093.6 | £ 0.090 10.71% | 2021-11-02 04:17:11 |
CLV/USD | $ 0.03940 | CLV 18,482,545.9 | $ 0.0024 6.49% | 2023-08-11 06:42:19 |
CLV/USDT | ₮ 0.03960 | CLV 1,558,697.3 | ₮ 0.0026 7.03% | 2023-08-11 06:37:31 |
COMP/BTC | Ƀ 0.001881 | COMP 56.76 | Ƀ -0.000014 -0.74% | 2023-08-11 06:22:25 |
COMP/USD | $ 55.40 | COMP 18,132.7 | $ -0.49 -0.88% | 2023-08-11 06:41:14 |
COTI/USD | $ 0.04800 | COTI 2,469,233.6 | $ 0.00070 1.48% | 2023-08-11 06:37:23 |
CRV/BTC | Ƀ 0.00007110 | CRV 323,311.2 | Ƀ -1.0e-7 -0.14% | 2021-11-02 04:33:58 |
CRV/EUR | € 3.77 | CRV 878,931.2 | € 0.048 1.28% | 2021-11-02 04:34:24 |
CRV/GBP | £ 3.20 | CRV 237,390.7 | £ 0.039 1.23% | 2021-11-02 04:34:24 |
CRV/USD | $ 4.38 | CRV 4,909,356.1 | $ 0.075 1.76% | 2021-11-02 04:34:44 |
CTSI/BTC | Ƀ 0.00000510 | CTSI 50,925.8 | Ƀ 1.0e-7 2.00% | 2023-08-11 05:55:47 |
CTSI/USD | $ 0.1500 | CTSI 437,605.8 | $ 0.0037 2.53% | 2023-08-11 06:43:03 |
CVC/USDC | USDC 0.4778 | CVC 10,380,186.0 | USDC 0.028 6.28% | 2021-11-02 04:35:02 |
DAI/USD | $ 1.00 | DAI 12,600,502.9 | $ -0.000041 0.00% | 2021-11-02 04:35:08 |
DAI/USDC | USDC 1.00 | DAI 3,912,740.0 | USDC -0.0000010 0.00% | 2021-11-02 04:26:44 |
DASH/BTC | Ƀ 0.001108 | DASH 12.68 | Ƀ 0.0000020 0.18% | 2023-08-11 06:02:13 |
DASH/USD | $ 32.65 | DASH 2,564.32 | $ 0.16 0.49% | 2023-08-11 06:36:47 |
DDX/EUR | € 5.05 | DDX 6,562.73 | € -0.080 -1.56% | 2021-11-01 23:58:58 |
DDX/USD | $ 5.91 | DDX 155,322.6 | $ -0.010 -0.17% | 2021-11-02 04:34:27 |
DDX/USDT | ₮ 5.93 | DDX 6,143.36 | ₮ 0.050 0.85% | 2021-11-02 04:09:00 |
DNT/USDC | USDC 0.1678 | DNT 9,671,758.0 | USDC 0.0030 1.82% | 2021-11-02 04:34:07 |
DOGE/BTC | Ƀ 0.00000257 | DOGE 3,996,515.2 | Ƀ 1.0e-8 0.39% | 2023-08-11 06:36:27 |
DOGE/EUR | € 0.06870 | DOGE 7,480,896.3 | € 0.00010 0.15% | 2023-08-11 06:40:30 |
DOGE/GBP | £ 0.05940 | DOGE 1,468,879.1 | £ 0.00020 0.34% | 2023-08-11 06:34:13 |
DOGE/USD | $ 0.07550 | DOGE 138,008,024.5 | $ 0.00012 0.16% | 2023-08-11 06:42:53 |
DOGE/USDT | ₮ 0.07570 | DOGE 3,304,995.3 | ₮ 0.00020 0.26% | 2023-08-11 06:34:01 |
DOT/BTC | Ƀ 0.0001700 | DOT 27,865.8 | Ƀ -5.0e-7 -0.29% | 2023-08-11 06:16:35 |
DOT/EUR | € 4.55 | DOT 31,281.1 | € -0.010 -0.22% | 2023-08-11 06:41:49 |
DOT/GBP | £ 3.93 | DOT 7,243.60 | £ -0.010 -0.25% | 2023-08-11 06:28:31 |
DOT/USD | $ 5.00 | DOT 257,447.2 | $ -0.015 -0.30% | 2023-08-11 06:42:56 |
DOT/USDT | ₮ 5.00 | DOT 4,992.36 | ₮ -0.020 -0.40% | 2023-08-11 05:48:56 |
ENJ/BTC | Ƀ 0.00000988 | ENJ 4,648.15 | Ƀ 1.2e-7 1.23% | 2023-08-10 20:03:39 |
ENJ/USD | $ 0.2900 | ENJ 420,966.5 | $ 0.0010 0.35% | 2023-08-11 06:42:47 |
EOS/BTC | Ƀ 0.00002441 | EOS 68,610.8 | Ƀ 1.7e-7 0.70% | 2023-08-11 05:27:33 |
EOS/EUR | € 0.6532 | EOS 13,292.2 | € 0.0029 0.45% | 2023-08-11 05:48:21 |
EOS/USD | $ 0.7173 | EOS 255,738.2 | $ 0.0025 0.35% | 2023-08-11 06:40:42 |
ETC/BTC | Ƀ 0.0008780 | ETC 13,380.5 | Ƀ 0.0000010 0.11% | 2021-11-02 04:34:10 |
ETC/EUR | € 46.36 | ETC 11,911.3 | € 0.35 0.77% | 2021-11-02 04:31:06 |
ETC/GBP | £ 39.48 | ETC 16,765.6 | £ 0.55 1.41% | 2021-11-02 04:32:10 |
ETC/USD | $ 53.98 | ETC 296,223.7 | $ 0.84 1.58% | 2021-11-02 04:34:44 |
ETH/BTC | Ƀ 0.06285 | Ξ 566.25 | Ƀ 0.00017 0.27% | 2023-08-11 06:34:50 |
ETH/DAI | DAI 1,850.95 | Ξ 3.25 | DAI -2.54 -0.14% | 2023-08-11 00:58:21 |
ETH/EUR | € 1,679.42 | Ξ 1,448.73 | € -1.04 -0.06% | 2023-08-11 06:42:36 |
ETH/GBP | £ 1,453.41 | Ξ 435.91 | £ 1.35 0.09% | 2023-08-11 06:42:39 |
ETH/USD | $ 1,846.47 | Ξ 47,035.5 | $ -1.67 -0.09% | 2023-08-11 06:43:04 |
ETH/USDC | USDC 4,365.98 | Ξ 5,362.81 | USDC 128.61 3.04% | 2021-11-02 04:34:44 |
ETH/USDT | ₮ 1,848.84 | Ξ 9,718.61 | ₮ -1.60 -0.09% | 2023-08-11 06:42:36 |
FARM/USD | $ 24.79 | FARM 1,042.59 | $ 0.020 0.08% | 2023-08-11 06:31:17 |
FARM/USDT | ₮ 24.86 | FARM 0 | ₮ 0.0 0.00% | 2023-08-09 16:15:36 |
FET/USD | $ 0.2029 | FET 4,012,329.1 | $ 0.0049 2.47% | 2023-08-11 06:42:36 |
FET/USDT | ₮ 0.2033 | FET 80,461.7 | ₮ 0.0048 2.42% | 2023-08-11 06:14:27 |
FIL/BTC | Ƀ 0.001062 | FIL 41,650.2 | Ƀ 0.000036 3.51% | 2021-11-02 04:33:12 |
FIL/EUR | € 56.20 | FIL 23,212.2 | € 2.42 4.50% | 2021-11-02 04:34:18 |
FIL/GBP | £ 47.66 | FIL 11,241.9 | £ 2.10 4.60% | 2021-11-02 04:23:18 |
FIL/USD | $ 65.33 | FIL 385,756.3 | $ 3.19 5.13% | 2021-11-02 04:34:41 |
FORTH/BTC | Ƀ 0.0002832 | FORTH 46,317.2 | Ƀ 0.0000061 2.20% | 2021-11-02 04:34:31 |
FORTH/EUR | € 15.02 | FORTH 52,664.6 | € 0.47 3.26% | 2021-11-02 04:34:02 |
FORTH/GBP | £ 12.72 | FORTH 30,153.8 | £ 0.46 3.77% | 2021-11-02 04:34:26 |
FORTH/USD | $ 17.34 | FORTH 502,036.7 | $ 0.59 3.54% | 2021-11-02 04:34:43 |
FUNX/USD | $ 1.23 | FUNX 1,421,131.3 | $ 0.062 5.33% | 2021-11-02 04:33:23 |
GNT/USDC | USDC 0.6013 | GNT 219,719.0 | USDC 0.057 10.41% | 2021-11-02 04:27:57 |
GRT/BTC | Ƀ 0.00001629 | GRT 1,792,129.7 | Ƀ 2.7e-7 1.69% | 2021-11-02 04:34:36 |
GRT/EUR | € 0.8647 | GRT 2,502,336.1 | € 0.024 2.82% | 2021-11-02 04:33:41 |
GRT/GBP | £ 0.7305 | GRT 1,776,228.3 | £ 0.020 2.74% | 2021-11-02 04:23:18 |
GRT/USD | $ 1.00 | GRT 26,662,536.9 | $ 0.033 3.37% | 2021-11-02 04:34:46 |
GTC/USD | $ 1.17 | GTC 89,019.4 | $ 0.10 9.35% | 2023-08-11 06:38:59 |
GYEN/USD | $ 0.006898 | GYEN 8,367,664.0 | $ -0.000033 -0.48% | 2023-08-11 06:28:28 |
ICP/BTC | Ƀ 0.0001373 | ICP 2,995.41 | Ƀ 0.0 0.00% | 2023-08-11 04:24:30 |
ICP/EUR | € 3.67 | ICP 20,314.0 | € 0.0 0.00% | 2023-08-11 06:23:06 |
ICP/GBP | £ 3.18 | ICP 28,355.7 | £ 0.010 0.32% | 2023-08-11 06:00:03 |
ICP/USD | $ 4.03 | ICP 275,600.9 | $ -0.0030 -0.07% | 2023-08-11 06:42:08 |
ICP/USDT | ₮ 4.05 | ICP 105,988.1 | ₮ 0.010 0.25% | 2023-08-11 06:24:22 |
IOTX/BTC | Ƀ 0.00000116 | IOTX 3,406,304.0 | Ƀ 2.0e-8 1.75% | 2021-11-02 04:33:47 |
IOTX/EUR | € 0.06136 | IOTX 4,130,743.0 | € 0.0017 2.87% | 2021-11-02 04:32:20 |
IOTX/USD | $ 0.07143 | IOTX 56,194,767.0 | $ 0.0025 3.69% | 2021-11-02 04:34:59 |
IOTX/USDT | ₮ 0.07105 | IOTX 5,601,540.0 | ₮ 0.0022 3.26% | 2021-11-02 04:31:14 |
JASMY/USD | $ 0.003900 | JASMY 114,218,848.0 | $ 0.000050 1.30% | 2023-08-11 06:41:39 |
KEEP/USD | $ 0.6800 | KEEP 13,099,369.3 | $ 0.039 6.08% | 2021-11-02 04:34:53 |
KNC/BTC | Ƀ 0.00002186 | KNC 5,513.30 | Ƀ 2.5e-7 1.16% | 2023-08-11 05:58:56 |
KNC/USD | $ 0.6415 | KNC 110,161.4 | $ 0.0053 0.83% | 2023-08-11 06:42:31 |
LINK/BTC | Ƀ 0.0005099 | LINK 132,349.5 | Ƀ 0.000019 3.79% | 2021-11-02 04:34:43 |
LINK/ETH | Ξ 0.007190 | LINK 51,877.1 | Ξ 0.00016 2.29% | 2021-11-02 04:32:58 |
LINK/EUR | € 27.03 | LINK 220,584.8 | € 1.25 4.85% | 2021-11-02 04:34:47 |
LINK/GBP | £ 22.94 | LINK 57,904.3 | £ 1.16 5.32% | 2021-11-02 04:27:39 |
LINK/USD | $ 31.36 | LINK 2,772,672.4 | $ 1.63 5.48% | 2021-11-02 04:34:53 |
LOOM/USDC | USDC 0.1057 | LOOM 2,573,248.0 | USDC 0.0014 1.30% | 2021-11-02 04:29:03 |
LPT/USD | $ 6.17 | LPT 121,721.6 | $ 1.59 34.72% | 2023-08-11 06:42:36 |
LRC/BTC | Ƀ 0.00000758 | LRC 3,037.00 | Ƀ 8.0e-8 1.07% | 2023-08-11 06:36:14 |
LRC/USD | $ 0.2224 | LRC 947,342.4 | $ 0.0018 0.82% | 2023-08-11 06:42:36 |
LTC/BTC | Ƀ 0.003206 | Ł 32,752.8 | Ƀ 0.000043 1.36% | 2021-11-02 04:33:49 |
LTC/EUR | € 169.95 | Ł 32,420.6 | € 3.96 2.39% | 2021-11-02 04:34:23 |
LTC/GBP | £ 144.61 | Ł 15,013.8 | £ 4.36 3.11% | 2021-11-02 04:32:45 |
LTC/USD | $ 197.18 | Ł 325,823.2 | $ 5.73 2.99% | 2021-11-02 04:34:56 |
MANA/BTC | Ƀ 0.00001250 | MANA 30,304.8 | Ƀ 1.0e-7 0.81% | 2023-08-11 06:42:27 |
MANA/ETH | Ξ 0.0001989 | MANA 9,205.65 | Ξ 9.0e-7 0.45% | 2023-08-11 04:09:07 |
MANA/EUR | € 0.3350 | MANA 116,761.3 | € 0.0020 0.60% | 2023-08-11 06:42:25 |
MANA/USD | $ 0.3681 | MANA 1,196,354.3 | $ 0.0028 0.77% | 2023-08-11 06:42:36 |
MANA/USDC | USDC 3.12 | MANA 11,619,295.0 | USDC 0.36 13.06% | 2021-11-02 04:34:58 |
MASK/EUR | € 3.16 | MASK 235.80 | € -0.030 -0.94% | 2023-08-11 02:57:40 |
MASK/GBP | £ 2.73 | MASK 1,857.14 | £ -0.023 -0.84% | 2023-08-11 06:21:57 |
MASK/USD | $ 3.47 | MASK 15,618.7 | $ -0.030 -0.86% | 2023-08-11 05:39:18 |
MASK/USDT | ₮ 3.48 | MASK 236.92 | ₮ -0.030 -0.85% | 2023-08-11 03:16:30 |
MATIC/BTC | Ƀ 0.00003085 | MATIC 1,922,496.6 | Ƀ -2.1e-7 -0.68% | 2021-11-02 04:34:38 |
MATIC/EUR | € 1.64 | MATIC 3,736,912.8 | € 0.0065 0.40% | 2021-11-02 04:34:38 |
MATIC/GBP | £ 1.39 | MATIC 1,468,911.4 | £ 0.015 1.10% | 2021-11-02 04:34:42 |
MATIC/USD | $ 1.90 | MATIC 36,961,094.0 | $ 0.018 0.95% | 2021-11-02 04:34:55 |
MIR/BTC | Ƀ 0.00005070 | MIR 130,343.1 | Ƀ -1.0e-7 -0.20% | 2021-11-02 04:34:37 |
MIR/EUR | € 2.69 | MIR 114,020.6 | € 0.020 0.75% | 2021-11-02 04:32:15 |
MIR/GBP | £ 2.28 | MIR 82,000.0 | £ 0.036 1.60% | 2021-11-02 04:19:16 |
MIR/USD | $ 3.12 | MIR 1,079,880.7 | $ 0.036 1.17% | 2021-11-02 04:33:53 |
MKR/BTC | Ƀ 0.04264 | MKR 10.48 | Ƀ 0.00051 1.21% | 2023-08-11 06:12:39 |
MKR/USD | $ 1,251.01 | MKR 2,827.59 | $ 17.70 1.44% | 2023-08-11 06:42:40 |
MLN/USD | $ 18.34 | MLN 674.69 | $ 0.26 1.44% | 2023-08-11 06:34:34 |
NKN/BTC | Ƀ 0.00000820 | NKN 2,363,338.7 | Ƀ 0.0000013 18.84% | 2021-11-02 04:34:35 |
NKN/EUR | € 0.4377 | NKN 1,634,987.0 | € 0.073 19.98% | 2021-11-02 04:34:22 |
NKN/GBP | £ 0.3707 | NKN 1,028,976.4 | £ 0.068 22.55% | 2021-11-02 04:33:59 |
NKN/USD | $ 0.5068 | NKN 111,759,576.8 | $ 0.085 20.24% | 2021-11-02 04:34:50 |
NMR/BTC | Ƀ 0.0007127 | NMR 7,299.75 | Ƀ 0.0000080 1.13% | 2021-11-02 04:34:52 |
NMR/EUR | € 37.69 | NMR 2,957.84 | € 0.75 2.03% | 2021-11-02 04:32:50 |
NMR/GBP | £ 31.94 | NMR 1,391.36 | £ 0.73 2.35% | 2021-11-02 03:19:20 |
