- Home »
- Exchanges List »
- KuCoin

KuCoin Exchange Review
CentralizedKuCoin Overview
-
KuCoin is a global cryptocurrency exchange for numerous digital assets and cryptocurrencies. Also known as “The People’s Exchange”, KuCoin launched in September 2017. They aim to provide users with digital asset transactions and exchange services which are both convenient and exceptionally secure. This is achieved by integrating premium assets worldwide and constructing a state-of-the-art transaction platform. A KuCoin exchange review reveals that they also feature some of the lowest trading fees available on any exchange combined with a swift withdrawal system. KuCoin offers service in multiple languages, and they are building communities in numerous countries across the globe. Lastly, they provide 24/7 customer support 365 days per year.
KuCoin has grown rapidly since it launched and already has over 5 million registered users from 100 countries and regions. The exchange’s highest daily trading volume surpassed 320 million USD. According to Alexa traffic ranking, KuCoin’s monthly unique visit ranks top 5 globally. They have successfully launched the KuCoin exchange app for iOS and in the Google Play Store for Android to keep users trading on the go. Our KuCoin review shows that they have also listed over 180 tokens including about 400 pairs.
In November 2018, KuCoin announced $20 million USD round A funding from IDG Capital and Matrix Partners.
KuCoin charges a flat trading fee, meaning the fees for takers and makers do not differ. The exchange boasts a flat fee of 0.10%, which is significantly lower than the global industry average of 0.25%. This gives the exchange a significant competitive edge as the fee is very appealing to the average customer. As for withdrawal fees, the exchange charges 0.0005 BTC. Complete information on specific withdrawal fees for various coins can be found online on their website.
Though Hong Kong is home to an abundance of cryptocurrency exchanges, their legislation does not have any specific regulations on such exchanges, hence KuCoin is not overseen by any legitimate authority. There also isn’t much information regarding their security system, which could be a risk for certain users.
The exchange supports a referral program as well as other promotion programs. One of these includes a 30% discount that is applied to users’ fees if they use the exchange’s local cryptocurrency, KCS. These features render the exchange quite user-friendly and attractive to those who are looking for more than the average exchange features.
The exchange does not allow fiat-crypto trading, so new cryptocurrency investors might be deterred from using this platform as it will not be practical for them. However, users can deposit their existing cryptocurrencies without a fee. Even though new investors might not be able to use the exchange as much, stats show that KuCoin boasts a satisfying level of liquidity, which is beneficial for the average user. This might be caused by the extensive list of cryptocurrencies that are available for trading on the platform.
KuCoin Exchange Review, Trading Fees, Deposit and Markets
24h Trading Volume
6,195.649 BTC
KuCoin Total Trading Pairs
583
KuCoin Margin Trading
Yes
KuCoin Deposit Fees
Free - No Fee
KuCoin Trading Fees
0.1%
KuCoin Fiat Deposit
No
Accepted Payment Methods
Crypto to Crypto Only
KuCoin Native Token
Yes
Native Token Smart Contract
KuCoin Trading Markets
KuCoin Stablecoins Trading
KuCoin Markets Data
Market | Price | Volume (24h) | Change (24h) | Last update |
1INCH/USDT | ₮ 1.04 | 1INCH 458,214.5 | ₮ -0.067 -6.06% | 2021-01-03 04:33:39 |
AAVE/BTC | Ƀ 0.002562 | AAVE 2,584.28 | Ƀ -0.00037 -12.68% | 2021-01-03 04:37:41 |
AAVE/USDT | ₮ 83.67 | AAVE 2,587.35 | ₮ -2.42 -2.81% | 2021-01-03 04:37:50 |
ACAT/BTC | Ƀ 0.000000007800 | ACAT 41,279,643.0 | Ƀ -3.0e-10 -3.70% | 2021-01-03 03:41:21 |
ACAT/ETH | Ξ 0.00000033 | ACAT 74,834,855.9 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:15:12 |
ACHN/BTC | Ƀ 0.00000041 | ACHN 56,407.2 | Ƀ -1.0e-8 -2.38% | 2020-11-04 08:37:17 |
ACHN/ETH | Ξ 0.00001656 | ACHN 13,319.0 | Ξ 0.0000015 10.17% | 2020-11-04 00:28:53 |
ACT/BTC | Ƀ 0.00000017 | ACT 992,457.3 | Ƀ -2.0e-8 -10.53% | 2021-01-03 04:15:03 |
ACT/ETH | Ξ 0.00000754 | ACT 199,581.3 | Ξ 3.2e-7 4.36% | 2021-01-03 03:57:04 |
ADA/BTC | Ƀ 0.00000535 | ADA 5,408,809.5 | Ƀ -5.9e-7 -9.93% | 2021-01-03 04:38:36 |
ADA/USDT | ₮ 0.1749 | ADA 21,201,522.6 | ₮ 0.00094 0.54% | 2021-01-03 04:39:15 |
ADB/BTC | Ƀ 0.00000003 | ADB 5,213,317.8 | Ƀ -2.7e-9 -8.94% | 2021-01-03 04:36:10 |
ADB/ETH | Ξ 0.00000116 | ADB 2,676,319.5 | Ξ -5.8e-8 -4.76% | 2021-01-03 04:36:10 |
AERGO/BTC | Ƀ 0.00000203 | AERGO 10,518,788.7 | Ƀ -1.9e-7 -8.56% | 2021-01-03 04:38:55 |
AERGO/ETH | Ξ 0.00008580 | AERGO 1,204,681.4 | Ξ -0.0000014 -1.61% | 2021-01-03 04:34:10 |
AGI/BTC | Ƀ 0.00000154 | AGI 1,161,360.5 | Ƀ -3.6e-7 -18.95% | 2021-01-03 04:34:21 |
AGI/ETH | Ξ 0.00006510 | AGI 579,894.8 | Ξ -0.000012 -15.67% | 2021-01-03 04:35:07 |
AION/BTC | Ƀ 0.00000217 | AION 41,111.7 | Ƀ -3.3e-7 -13.20% | 2021-01-03 04:35:38 |
AION/ETH | Ξ 0.00009200 | AION 27,270.7 | Ξ -0.000012 -11.20% | 2021-01-03 04:03:24 |
AKRO/BTC | Ƀ 0.00000028 | AKRO 5,768,333.8 | Ƀ -5.4e-8 -16.35% | 2021-01-03 04:34:34 |
AKRO/USDT | ₮ 0.009106 | AKRO 5,328,064.9 | ₮ -0.00059 -6.13% | 2021-01-03 04:30:05 |
ALCH/USDT | ₮ 0.4955 | ALCH 634.44 | ₮ -0.039 -7.26% | 2021-01-03 04:30:08 |
ALEPH/USDT | ₮ 0.1269 | ALEPH 289,036.9 | ₮ 0.00089 0.70% | 2021-01-03 04:36:57 |
ALGO/BTC | Ƀ 0.00001258 | ALGO 768,163.2 | Ƀ -0.0000013 -9.56% | 2021-01-03 04:23:47 |
ALGO/ETH | Ξ 0.0005290 | ALGO 181,552.1 | Ξ -0.000031 -5.54% | 2021-01-03 04:15:36 |
ALGO/USDT | ₮ 0.4116 | ALGO 1,237,713.3 | ₮ 0.0030 0.73% | 2021-01-03 04:37:04 |
AMB/BTC | Ƀ 0.00000046 | AMB 977,684.4 | Ƀ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:30:08 |
AMB/ETH | Ξ 0.00001920 | AMB 198,717.6 | Ξ 0.0000012 6.67% | 2021-01-03 04:05:25 |
AMIO/USDT | ₮ 0.001390 | AMIO 72,716.6 | ₮ 0.000060 4.51% | 2020-12-03 04:17:09 |
AMPL/BTC | Ƀ 0.00003014 | AMPL 429,511.3 | Ƀ -0.0000019 -6.02% | 2021-01-03 04:38:58 |
AMPL/ETH | Ξ 0.001280 | AMPL 219,075.1 | Ξ -0.000011 -0.83% | 2021-01-03 04:39:14 |
AMPL/USDT | ₮ 0.9853 | AMPL 6,893,671.0 | ₮ 0.040 4.19% | 2021-01-03 04:39:19 |
ANKR/BTC | Ƀ 0.00000026 | ANKR 3,666,141.6 | Ƀ -3.7e-8 -12.57% | 2021-01-03 04:35:54 |
AOA/BTC | Ƀ 0.00000005 | AOA 2,833,533.4 | Ƀ -1.0e-8 -16.67% | 2021-01-03 00:23:04 |
AOA/ETH | Ξ 0.00000760 | AOA 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-03-06 16:16:54 |
AOA/USDT | ₮ 0.001598 | AOA 1,167,293.5 | ₮ -0.000032 -1.99% | 2021-01-03 04:39:05 |
ARPA/USDT | ₮ 0.02168 | ARPA 966,243.3 | ₮ -0.00026 -1.18% | 2021-01-03 04:39:10 |
ARX/USDT | ₮ 0.2302 | ARX 38,501.2 | ₮ -0.0065 -2.74% | 2021-01-03 04:38:41 |
ATOM/BTC | Ƀ 0.0001657 | ATOM 70,598.8 | Ƀ -0.000028 -14.46% | 2021-01-03 04:36:50 |
ATOM/ETH | Ξ 0.007009 | ATOM 24,518.0 | Ξ -0.00078 -10.03% | 2021-01-03 04:38:25 |
ATOM/USDT | ₮ 5.41 | ATOM 194,026.8 | ₮ -0.28 -4.95% | 2021-01-03 04:38:42 |
AURO/BTC | Ƀ 0.00000012 | AURO 2,372,190.9 | Ƀ 1.0e-8 9.09% | 2020-12-03 03:36:17 |
AURO/ETH | Ξ 0.00000940 | AURO 100,110.1 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-06-06 12:14:48 |
AURO/USDT | ₮ 0.002110 | AURO 686,793.5 | ₮ 0.00011 5.66% | 2020-12-03 04:32:06 |
AVALA/BTC | Ƀ 0.00002329 | AVALA 76,319.6 | Ƀ -0.0000029 -11.00% | 2021-01-03 04:37:03 |
AVALA/ETH | Ξ 0.0009781 | AVALA 20,934.3 | Ξ -0.000078 -7.42% | 2021-01-03 04:30:28 |
AVALA/NEO | NEO 0.05282 | AVALA 7,080.19 | NEO 0.00012 0.22% | 2021-01-03 04:30:29 |
AVALA/USDT | ₮ 0.7592 | AVALA 85,902.1 | ₮ -0.0082 -1.07% | 2021-01-03 04:37:04 |
AXPR/BTC | Ƀ 0.00000014 | AXPR 443,293.4 | Ƀ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:30:08 |
AXPR/ETH | Ξ 0.00000590 | AXPR 470,547.7 | Ξ 3.0e-7 5.36% | 2021-01-03 04:30:08 |
BAX/BTC | Ƀ 0.0000000006000 | BAX 200,838,420.5 | Ƀ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:30:07 |
BAX/ETH | Ξ 0.00000003 | BAX 98,205,249.3 | Ξ 1.0e-8 50.00% | 2021-01-02 23:38:53 |
BCD/BTC | Ƀ 0.00001456 | BCD 12,210.8 | Ƀ -0.0000018 -10.84% | 2021-01-03 04:30:08 |
BCD/ETH | Ξ 0.0006723 | BCD 7,924.27 | Ξ 0.000022 3.34% | 2021-01-03 03:47:01 |
BCH/BTC | Ƀ 0.01737 | BCH 654.69 | Ƀ -0.00051 -2.86% | 2020-11-04 08:37:02 |
BCH/ETH | Ξ 0.6237 | BCH 343.97 | Ξ -0.016 -2.51% | 2020-11-04 08:37:38 |
BCH/USDT | ₮ 237.54 | BCH 8,367.28 | ₮ -4.04 -1.67% | 2020-11-04 08:37:57 |
BCHA/USDT | ₮ 16.99 | BCHA 385.52 | ₮ 0.26 1.54% | 2021-01-03 04:34:47 |
BEPRO/BTC | Ƀ 0.00000002 | BEPRO 55,734,425.1 | Ƀ -1.0e-10 -0.55% | 2021-01-03 04:34:33 |
BEPRO/USDT | ₮ 0.0005985 | BEPRO 71,534,097.9 | ₮ 0.000066 12.49% | 2021-01-03 04:37:17 |
BLOC/USDT | ₮ 0.00004080 | BLOC 11,118,091.1 | ₮ -0.0000028 -6.42% | 2021-01-03 04:30:10 |
BNB/BTC | Ƀ 0.001164 | BNB 2,908.06 | Ƀ -0.00011 -8.59% | 2021-01-03 04:30:18 |
BNB/USDT | ₮ 37.92 | BNB 9,339.21 | ₮ 0.54 1.44% | 2021-01-03 04:30:18 |
BNS/BTC | Ƀ 0.00000121 | BNS 784,948.8 | Ƀ -1.5e-7 -11.03% | 2021-01-03 04:38:50 |
BNS/USDT | ₮ 0.03936 | BNS 4,691,023.3 | ₮ -0.00058 -1.46% | 2021-01-03 04:38:53 |
BOLT/BTC | Ƀ 0.00000008 | BOLT 1,997,031.4 | Ƀ -1.0e-8 -10.90% | 2021-01-03 04:20:11 |
BOLT/USDT | ₮ 0.002740 | BOLT 3,477,114.9 | ₮ -0.000025 -0.90% | 2021-01-03 04:30:08 |
BOS/BTC | Ƀ 0.00000022 | BOS 206,693.9 | Ƀ 2.0e-8 10.00% | 2020-07-04 00:37:21 |
BOS/ETH | Ξ 0.00000930 | BOS 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-04-27 09:50:01 |
BPT/BTC | Ƀ 0.00000317 | BPT 32,128.0 | Ƀ 3.4e-7 12.01% | 2020-12-02 08:53:33 |
BSTX/BTC | Ƀ 0.00001307 | BSTX 176,735.5 | Ƀ 2.6e-7 2.03% | 2020-12-03 04:14:36 |
BSTX/USDT | ₮ 0.2500 | BSTX 128,602.4 | ₮ 0.013 5.44% | 2020-12-03 04:17:25 |
BSV/BTC | Ƀ 0.004986 | BSV 5,533.87 | Ƀ -0.00055 -9.90% | 2021-01-03 04:38:59 |
BSV/ETH | Ξ 0.2109 | BSV 563.93 | Ξ -0.012 -5.48% | 2021-01-03 04:38:09 |
BSV/USDT | ₮ 162.70 | BSV 25,353.0 | ₮ 0.010 0.01% | 2021-01-03 04:38:31 |
BTC/DAI | DAI 32,668.3 | Ƀ 1.84 | DAI 3,402.70 11.63% | 2021-01-03 04:39:06 |
BTC/PAX | PAX 32,539.3 | Ƀ 1.07 | PAX 3,129.90 10.64% | 2021-01-03 04:26:47 |
BTC/TUSD | TUSD 32,490.2 | Ƀ 4.43 | TUSD 3,116.30 10.61% | 2021-01-03 04:24:15 |
BTC/USDC | USDC 32,521.7 | Ƀ 28.70 | USDC 3,142.90 10.70% | 2021-01-03 04:26:39 |
BTC/USDT | ₮ 32,634.5 | Ƀ 1,919.44 | ₮ 3,277.60 11.16% | 2021-01-03 04:39:34 |
BTC/UST | UST 32,719.6 | Ƀ 49.49 | UST 3,265.10 11.09% | 2021-01-03 04:31:40 |
BTM/BTC | Ƀ 0.00000175 | BTM 18,106.3 | Ƀ -1.2e-7 -6.42% | 2021-01-03 04:32:51 |
BTM/ETH | Ξ 0.00007280 | BTM 56.48 | Ξ -0.0000017 -2.28% | 2021-01-02 21:59:52 |
BTT/BTC | Ƀ 0.000000009700 | BTT 136,262,771.5 | Ƀ -4.0e-10 -3.96% | 2021-01-03 04:21:17 |
BTT/ETH | Ξ 0.00000041 | BTT 18,132,004.1 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 03:10:24 |
BTT/TRX | TRX 0.01165 | BTT 15,213,417.9 | TRX 0.00052 4.67% | 2021-01-03 04:38:54 |
BTT/USDT | ₮ 0.0003151 | BTT 213,638,085.4 | ₮ 0.000016 5.43% | 2021-01-03 04:25:51 |
BU/BTC | Ƀ 0.00000009 | BU 1,662.29 | Ƀ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:30:27 |
BU/ETH | Ξ 0.00000370 | BU 156,378.9 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:22:11 |
BUX/BTC | Ƀ 0.00000190 | BUX 2,584,746.1 | Ƀ -8.0e-8 -4.04% | 2021-01-03 04:39:24 |
BUY/USDT | ₮ 0.1851 | BUY 419,289.3 | ₮ -0.021 -10.36% | 2021-01-03 04:39:02 |
CAG/BTC | Ƀ 0.00000144 | CAG 26,429.0 | Ƀ -4.7e-7 -24.61% | 2021-01-03 04:30:10 |
CAG/ETH | Ξ 0.00006340 | CAG 6,963.91 | Ξ -0.000013 -16.47% | 2021-01-03 04:12:13 |
CAPP/BTC | Ƀ 0.00000002 | CAPP 904,104.4 | Ƀ 7.0e-10 3.40% | 2021-01-03 04:30:07 |
CAPP/ETH | Ξ 0.00000090 | CAPP 426,230.0 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:30:09 |
CAS/BTC | Ƀ 0.00000049 | CAS 2,876,422.7 | Ƀ -6.0e-8 -10.89% | 2021-01-03 04:30:18 |
CAS/USDT | ₮ 0.01599 | CAS 3,344,068.2 | ₮ -0.00027 -1.66% | 2021-01-03 04:09:14 |
CBC/BTC | Ƀ 0.00000038 | CBC 139,166.3 | Ƀ 1.0e-8 2.70% | 2021-01-03 04:31:38 |
CBC/ETH | Ξ 0.00001630 | CBC 6,685,474.7 | Ξ 0.0000012 7.95% | 2021-01-03 03:56:04 |
CHP/BTC | Ƀ 0.00000025 | CHP 875,541.8 | Ƀ -3.6e-8 -12.57% | 2021-01-03 04:30:07 |
CHP/ETH | Ξ 0.00001090 | CHP 581,718.0 | Ξ -0.0000012 -9.92% | 2021-01-03 03:51:57 |
CHR/BTC | Ƀ 0.00000068 | CHR 1,088,188.0 | Ƀ -8.0e-8 -10.53% | 2021-01-03 04:33:52 |
CHR/USDT | ₮ 0.02188 | CHR 1,636,504.6 | ₮ -0.00056 -2.51% | 2021-01-03 04:30:07 |
CHSB/BTC | Ƀ 0.00000705 | CHSB 1,135,939.3 | Ƀ -0.0000015 -17.25% | 2021-01-03 04:30:50 |
CHSB/ETH | Ξ 0.0002949 | CHSB 395,532.8 | Ξ -0.000050 -14.52% | 2021-01-03 04:17:50 |
CHZ/BTC | Ƀ 0.00000060 | CHZ 827,697.0 | Ƀ -8.5e-8 -12.53% | 2021-01-03 04:30:12 |
CIX100/USDT | ₮ 0.4200 | CIX100 29,324.5 | ₮ -0.048 -10.17% | 2021-01-03 04:32:35 |
CKB/BTC | Ƀ 0.00000012 | CKB 163,161.7 | Ƀ -2.3e-8 -16.68% | 2021-01-03 04:15:33 |
CKB/USDT | ₮ 0.003781 | CKB 266,304.9 | ₮ -0.00031 -7.69% | 2021-01-03 04:06:05 |
COFI/BTC | Ƀ 0.00000003 | COFI 513,714.6 | Ƀ -1.1e-9 -3.64% | 2021-01-03 04:15:03 |
COFI/ETH | Ξ 0.00000120 | COFI 501,386.8 | Ξ -1.0e-7 -7.69% | 2021-01-03 02:04:20 |
COMP/USDT | ₮ 137.95 | COMP 609.78 | ₮ -7.75 -5.32% | 2021-01-03 04:39:26 |
COTI/BTC | Ƀ 0.00000125 | COTI 9,708,074.1 | Ƀ -2.1e-7 -14.38% | 2021-01-03 04:30:06 |
COTI/USDT | ₮ 0.04068 | COTI 3,795,126.7 | ₮ -0.0020 -4.78% | 2021-01-03 04:30:06 |
COV/BTC | Ƀ 0.00001059 | COV 225,648.4 | Ƀ -0.0000019 -15.28% | 2021-01-03 04:30:09 |
COV/ETH | Ξ 0.0004475 | COV 49,451.7 | Ξ -0.000057 -11.30% | 2021-01-03 03:55:09 |
CPCH/BTC | Ƀ 0.00000020 | CPCH 2,932,076.1 | Ƀ 8.0e-10 0.40% | 2021-01-03 04:38:07 |
CPCH/ETH | Ξ 0.00000847 | CPCH 2,293,199.1 | Ξ 2.7e-7 3.29% | 2021-01-03 04:38:05 |
CRDTS/BTC | Ƀ 0.00000053 | CRDTS 536,232.7 | Ƀ -1.0e-8 -1.85% | 2021-01-03 04:01:13 |
CRDTS/ETH | Ξ 0.00002210 | CRDTS 329,364.3 | Ξ -4.0e-7 -1.78% | 2021-01-03 01:44:07 |
CRDTS/KCS | KCS 0.02550 | CRDTS 46,526.5 | KCS 0.0023 9.91% | 2021-01-03 01:44:10 |
CRO/BTC | Ƀ 0.00000184 | CRO 800,173.0 | Ƀ -2.7e-7 -12.80% | 2021-01-03 04:38:03 |
CRO/USDT | ₮ 0.05990 | CRO 777,921.2 | ₮ -0.0019 -3.07% | 2021-01-03 04:38:03 |
CRPT/BTC | Ƀ 0.00000843 | CRPT 615,334.0 | Ƀ -0.0000014 -13.89% | 2021-01-03 04:30:05 |
CRPT/ETH | Ξ 0.0003623 | CRPT 202,879.1 | Ξ -0.000032 -8.23% | 2021-01-03 04:36:36 |
CSP/BTC | Ƀ 0.00000014 | CSP 2,191,402.5 | Ƀ -2.2e-8 -13.21% | 2021-01-03 04:30:11 |
CSP/ETH | Ξ 0.00000619 | CSP 1,956,298.2 | Ξ -4.6e-7 -6.92% | 2021-01-03 02:02:02 |
CTI/ETH | Ξ 0.00004934 | CTI 88,421.2 | Ξ -0.0000035 -6.61% | 2021-01-02 22:52:31 |
CTI/USDT | ₮ 0.03707 | CTI 31,130.9 | ₮ -0.00094 -2.47% | 2021-01-03 03:25:22 |
CV/BTC | Ƀ 0.000000004700 | CV 72,551,800.9 | Ƀ -1.1e-9 -18.97% | 2021-01-03 04:35:09 |
CV/ETH | Ξ 0.00000019 | CV 24,081,321.2 | Ξ -4.0e-8 -17.39% | 2021-01-03 02:07:45 |
CVC/BTC | Ƀ 0.00000251 | CVC 314,350.1 | Ƀ -3.7e-7 -12.85% | 2021-01-03 04:30:08 |
CXO/BTC | Ƀ 0.00000029 | CXO 546,329.9 | Ƀ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:30:09 |
CXO/ETH | Ξ 0.00001230 | CXO 868,377.4 | Ξ 3.0e-7 2.50% | 2021-01-03 04:30:10 |
DACC/BTC | Ƀ 0.0000000006000 | DACC 196,001,864.3 | Ƀ 1.0e-10 20.00% | 2021-01-03 03:26:03 |
DACC/ETH | Ξ 0.00000003 | DACC 46,463,092.5 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 03:30:07 |
DADI/BTC | Ƀ 0.00000291 | DADI 0 | Ƀ 0.0 0.00% | 2020-04-28 02:03:41 |
DADI/ETH | Ξ 0.0001209 | DADI 0 | Ξ 0.0 0.00% | 2020-04-27 20:36:08 |
DAG/BTC | Ƀ 0.00000025 | DAG 9,544,795.3 | Ƀ -2.5e-9 -0.97% | 2021-01-03 04:31:26 |
DAG/ETH | Ξ 0.00001060 | DAG 3,890,056.3 | Ξ 1.0e-7 0.95% | 2021-01-03 04:31:29 |
DAG/USDT | ₮ 0.008296 | DAG 6,039,109.0 | ₮ 0.00075 9.88% | 2021-01-03 04:31:29 |
DAPPT/BTC | Ƀ 0.00000001 | DAPPT 2,295,611.1 | Ƀ -1.8e-9 -11.32% | 2021-01-03 04:36:21 |
DAPPT/USDT | ₮ 0.0004669 | DAPPT 4,398,263.9 | ₮ 0.000019 4.15% | 2021-01-03 04:36:32 |
DASH/BTC | Ƀ 0.002663 | DASH 4,094.20 | Ƀ -0.00036 -11.91% | 2021-01-03 04:35:42 |
DASH/ETH | Ξ 0.1119 | DASH 1,248.45 | Ξ -0.0097 -7.97% | 2021-01-03 04:14:04 |
DASH/USDT | ₮ 86.96 | DASH 7,735.20 | ₮ -1.67 -1.88% | 2021-01-03 04:35:42 |
DATX/BTC | Ƀ 0.000000006800 | DATX 11,874,443.2 | Ƀ 1.0e-9 17.24% | 2021-01-03 04:37:21 |
DATX/ETH | Ξ 0.00000029 | DATX 2,062,028.3 | Ξ 6.0e-8 26.09% | 2021-01-03 04:15:18 |
DBC/BTC | Ƀ 0.00000002 | DBC 23,796,127.6 | Ƀ -7.0e-10 -3.37% | 2021-01-03 04:39:23 |
DBC/ETH | Ξ 0.00000080 | DBC 1,967,200.0 | Ξ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:18:31 |
DBC/NEO | NEO 0.00004400 | DBC 1,537,825.4 | NEO 0.0000020 4.76% | 2021-01-03 04:00:33 |
DCR/BTC | Ƀ 0.001460 | DCR 1,192.67 | Ƀ 0.000023 1.59% | 2021-01-03 04:30:07 |
DCR/ETH | Ξ 0.06203 | DCR 381.07 | Ξ 0.0038 6.52% | 2021-01-03 04:04:32 |
DEGO/ETH | Ξ 0.0006677 | DEGO 12,536.0 | Ξ -0.000075 -10.08% | 2021-01-03 04:39:03 |
DEGO/USDT | ₮ 0.5139 | DEGO 88,819.6 | ₮ -0.026 -4.84% | 2021-01-03 04:39:12 |
DENT/BTC | Ƀ 0.000000006000 | DENT 43,154,125.9 | Ƀ -6.0e-10 -9.09% | 2021-01-03 04:30:06 |
DENT/ETH | Ξ 0.00000025 | DENT 25,543,729.9 | Ξ -2.0e-8 -7.41% | 2021-01-03 03:17:18 |
DERO/BTC | Ƀ 0.00001772 | DERO 41,327.4 | Ƀ -0.0000035 -16.49% | 2021-01-03 04:29:58 |
DERO/USDT | ₮ 0.5514 | DERO 27,844.1 | ₮ -0.072 -11.60% | 2021-01-03 04:30:09 |
DGB/BTC | Ƀ 0.00000095 | DGB 4,465,807.9 | Ƀ 7.0e-8 7.95% | 2021-01-03 04:38:30 |
DGB/ETH | Ξ 0.00004020 | DGB 4,136,353.3 | Ξ 0.0000053 15.19% | 2021-01-03 04:37:46 |
DGB/USDT | ₮ 0.03103 | DGB 7,175,471.5 | ₮ 0.0055 21.67% | 2021-01-03 04:39:11 |
DGTX/BTC | Ƀ 0.00000030 | DGTX 457,005.4 | Ƀ 0.0 0.00% | 2021-01-03 04:30:08 |
DGTX/ETH | Ξ 0.00001400 | DGTX 894,458.5 | Ξ 0.0000010 7.69% | 2021-01-03 03:41:10 |
DIA/BTC | Ƀ 0.00003705 | DIA 60,036.4 | Ƀ -0.0000035 -8.52% | 2021-01-03 04:19:14 |
DIA/USDT | ₮ 1.18 | DIA 99,009.3 | ₮ -0.0080 -0.67% | 2021-01-03 04:32:44 |
DMG/USDT | ₮ 0.2980 | DMG 85,890.4 | ₮ 0.024 8.92% | 2021-01-03 04:30:06 |
DOCK/BTC | Ƀ 0.00000049 | DOCK 1,044,332.9 | Ƀ -8.0e-8 -14.04% | 2021-01-03 04:15:04 |
DOCK/ETH | Ξ 0.00002120 | DOCK 230,387.0 | Ξ -0.0000018 -7.83% | 2021-01-03 04:15:15 |
DOT/BTC | Ƀ 0.0002761 | DOT 189,044.8 | Ƀ -0.000013 -4.54% | 2021-01-03 04:38:25 |
DOT/USDT | ₮ 9.01 | DOT 958,722.6 | ₮ 0.52 6.14% | 2021-01-03 04:38:25 |
DRGN/BTC | Ƀ 0.00000147 | DRGN 1,256,577.2 | Ƀ -3.6e-7 -19.67% | 2021-01-03 04:33:41 |
DRGN/ETH | Ξ 0.00006210 | DRGN 352,633.0 | Ξ -0.000010 -13.87% | 2021-01-03 04:33:40 |
DRGN/NEO | NEO 0.003375 | DRGN 28,406.1 | NEO -0.00029 -7.81% | 2021-01-03 03:54:57 |
DX/BTC | Ƀ 0.00000005 | DX 3,595,124.5 | Ƀ -4.5e-9 -7.89% | 2021-01-03 04:30:08 |
DX/ETH | Ξ 0.00000225 | DX 14,517,018.9 | Ξ -8.0e-8 -3.43% | 2021-01-03 04:38:59 |
EDN/BTC | Ƀ 0.00000003 | EDN 652,720.5 | Ƀ -1.6e-9 -4.49% | 2021-01-03 04:30:07 |
EDN/ETH | Ξ 0.00000146 | EDN 1,342,063.9 | Ξ 3.0e-8 2.10% | 2021-01-03 04:15:20 |
EFX/BTC | Ƀ 0.00000067 | EFX 71,178.6 | Ƀ -2.0e-8 -2.90% | 2021-01-03 04:30:07 |
EGT/BTC | Ƀ 0.00000002 | EGT 4,377,572.5 | Ƀ 1.0e-10 0.50% | 2021-01-03 00:34:11 |
EGT/ETH | Ξ 0.00000084 | EGT 1,379,811.2 | Ξ 3.0e-8 3.70% | 2021-01-03 00:33:55 |
ELA/BTC | Ƀ 0.00004530 | ELA 11,290.3 | Ƀ -0.0000058 -11.30% | 2021-01-03 04:38:28 |
ELA/ETH | Ξ 0.001891 | ELA 5,867.04 | Ξ -0.00015 -7.46% | 2021-01-03 03:00:34 |
ELF/BTC | Ƀ 0.00000322 | ELF 64,088.1 | Ƀ -4.2e-7 -11.54% | 2021-01-03 04:35:28 |
ELF/ETH | Ξ 0.0001344 | ELF 31,201.9 | Ξ -0.000014 -9.49% | 2021-01-03 03:58:53 |
ENJ/BTC | Ƀ 0.00000398 | ENJ 165,306.2 | Ƀ -5.5e-7 -12.14% | 2021-01-03 04:30:07 |
ENJ/ETH | Ξ 0.0001690 | ENJ 179,438.9 | Ξ -0.000014 -7.45% | 2021-01-03 04:31:29 |
ENQ/BTC | Ƀ 0.00000026 | ENQ 661,473.4 | Ƀ -1.8e-8 -6.45% | 2021-01-03 04:12:46 |
ENQ/USDT | ₮ 0.008370 | ENQ 793,360.3 | ₮ 0.00027 3.33% | 2021-01-03 04:30:10 |
EOS/BTC | Ƀ 0.00007941 | EOS 224,755.1 | Ƀ -0.0000095 -10.70% | 2021-01-03 04:35:42 |
EOS/ETH | Ξ 0.003352 | EOS 37,648.8 | Ξ -0.00022 -6.19% | 2021-01-03 04:30:27 |
